Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 263 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2023 ÀS 21:03

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
13.489
DESCARTADOS
10.011
ÓBITOS
207
INTERNADOS
0
CURADOS
13.279
NOTIFICADOS
23.500
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
02/09/2021 16:58:25 13 9.997 8.559 167 4 9.810 18.569 16
01/09/2021 21:22:10 13 9.997 8.551 167 4 9.807 18.561 19
31/08/2021 17:53:33 11 9.993 8.532 167 4 9.805 18.536 17
30/08/2021 17:33:04 11 9.990 8.520 167 4 9.803 18.520 16
27/08/2021 22:34:48 11 9.989 8.511 167 3 9.799 18.511 20
26/08/2021 17:58:40 11 9.988 8.503 167 3 9.797 18.502 21
25/08/2021 17:26:46 11 9.987 8.501 167 3 9.795 18.499 22
24/08/2021 17:38:01 11 9.985 8.476 167 5 9.793 18.472 20
23/08/2021 21:13:29 12 9.978 8.464 167 5 9.793 18.454 13
20/08/2021 17:50:08 12 9.978 8.464 167 6 9.789 18.454 16
19/08/2021 16:53:38 12 9.977 8.454 167 6 9.786 18.443 18
18/08/2021 17:29:21 12 9.973 8.454 167 6 9.781 18.439 16
17/08/2021 16:29:58 12 9.969 8.445 167 5 9.781 18.426 16
16/08/2021 17:17:44 12 9.965 8.443 167 4 9.781 18.420 13
13/08/2021 18:02:10 11 9.962 8.440 167 4 9.776 18.413 15
12/08/2021 17:26:30 11 9.963 8.415 167 5 9.770 18.389 21
11/08/2021 21:45:32 12 9.960 8.407 167 5 9.768 18.379 20
10/08/2021 20:32:20 12 9.959 8.407 167 5 9.762 18.378 25
09/08/2021 17:53:39 12 9.957 8.406 167 4 9.756 18.375 30
06/08/2021 19:05:09 17 9.955 8.379 167 5 9.743 18.351 40
05/08/2021 18:09:11 17 9.949 8.340 166 6 9.737 18.306 40
04/08/2021 20:11:53 17 9.947 8.319 166 6 9.725 18.283 43
03/08/2021 18:44:21 17 9.941 8.310 166 6 9.725 18.268 44
30/07/2021 21:52:49 18 9.939 8.309 166 6 9.710 18.266 57
29/07/2021 19:01:11 19 9.935 8.294 166 6 9.698 18.248 65
28/07/2021 17:43:00 19 9.931 8.269 166 6 9.685 18.219 74
27/07/2021 17:36:28 19 9.921 8.251 166 6 9.673 18.191 76
26/07/2021 20:30:22 19 9.908 8.248 165 8 9.653 18.175 82
23/07/2021 16:18:29 22 9.899 8.232 164 6 9.627 18.153 102
22/07/2021 22:29:30 23 9.888 8.199 163 8 9.604 18.110 113

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito