Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 263 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2023 ÀS 21:03

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
13.489
DESCARTADOS
10.011
ÓBITOS
207
INTERNADOS
0
CURADOS
13.279
NOTIFICADOS
23.500
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/08/2020 20:00:00 92 1.747 2.164 36 3 1.624 4.003 84
24/08/2020 20:00:00 85 1.725 2.119 36 2 1.595 3.951 92
22/08/2020 20:00:00 74 1.708 2.119 36 2 1.591 3.901 79
21/08/2020 19:53:25 74 1.708 2.119 36 2 1.591 3.901 79
20/08/2020 20:00:00 80 1.677 2.099 36 2 1.546 3.856 93
27/07/2020 20:00:00 246 1.551 1.720 33 6 1.369 3.517 143
20/07/2020 20:00:00 195 1.478 1.566 32 4 1.217 3.239 225
12/07/2020 20:00:00 138 1.356 1.412 27 10 1.052 2.909 267
09/07/2020 21:06:13 142 1.341 1.393 26 13 1.038 2.806 264
04/07/2020 20:09:33 158 1.230 1.266 24 10 927 2.654 369
30/06/2020 21:07:24 61 1.139 1.177 22 10 863 2.377 244
29/06/2020 21:44:12 87 1.119 1.149 22 9 842 2.355 246
25/06/2020 20:00:00 153 1.066 1.101 20 9 696 2.320 341
22/06/2020 21:08:05 43 991 1.005 18 9 640 2.039 324
18/06/2020 20:00:00 77 948 957 17 9 625 1.982 297
16/06/2020 20:00:00 41 923 917 15 9 583 1.881 316
15/06/2020 21:45:33 57 898 891 13 9 563 1.846 313
14/06/2020 20:51:49 88 860 852 12 10 549 1.800 289
13/06/2020 20:00:00 88 860 852 12 13 549 1.800 286
11/06/2020 21:31:35 88 841 836 10 12 514 1.765 305
08/06/2020 22:02:52 3 770 734 9 14 433 1.507 314
06/06/2020 20:00:00 3 722 705 9 13 420 1.429 280
03/06/2020 20:00:00 12 630 642 9 12 323 1.284 286
02/06/2020 21:04:12 13 598 607 9 11 269 1.218 309
29/05/2020 20:00:00 16 545 568 8 12 209 1.129 316
27/05/2020 20:00:00 20 510 540 7 12 176 1.070 316
25/05/2020 20:00:00 20 456 485 6 13 135 961 302
23/05/2020 20:04:24 20 414 448 5 11 134 882 264
21/05/2020 20:00:00 21 386 418 2 13 116 826 256
20/05/2020 20:00:00 22 348 373 1 11 94 743 242

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito