Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 263 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2023 ÀS 21:03

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
13.489
DESCARTADOS
10.011
ÓBITOS
207
INTERNADOS
0
CURADOS
13.279
NOTIFICADOS
23.500
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/04/2023 21:03:03 0 13.489 10.011 207 0 13.279 23.500 3
25/03/2022 15:04:37 7 11.769 9.648 182 1 11.586 21.425 0
24/03/2022 07:34:20 7 11.769 9.647 182 1 11.586 21.423 0
23/03/2022 08:38:57 7 11.769 9.634 182 1 11.586 21.410 0
22/03/2022 07:49:40 7 11.769 9.634 182 1 11.586 21.410 0
21/03/2022 08:14:28 7 11.769 9.632 182 1 11.586 21.408 0
18/03/2022 08:04:03 7 11.769 9.631 182 1 11.586 21.407 0
17/03/2022 08:42:38 7 11.769 9.620 182 1 11.586 21.396 0
15/03/2022 07:43:38 7 11.769 9.596 182 1 11.585 21.372 1
14/03/2022 07:54:16 7 11.770 9.581 182 2 11.584 21.358 0
11/03/2022 08:59:28 7 11.770 9.571 182 2 11.584 21.348 0
10/03/2022 08:49:45 7 11.769 9.561 182 2 11.584 21.337 0
09/03/2022 08:04:34 10 11.768 9.561 182 1 11.584 21.339 0
08/03/2022 07:42:24 10 11.768 9.558 182 1 11.583 21.336 2
04/03/2022 08:18:46 11 11.763 9.546 181 1 11.577 21.320 4
03/03/2022 07:36:02 11 11.762 9.536 181 1 11.577 21.309 3
01/03/2022 07:49:49 10 11.737 9.513 181 1 11.524 21.260 30
28/02/2022 07:54:42 9 11.712 9.482 181 1 11.493 21.203 37
28/02/2022 07:51:16 9 11.712 9.481 181 1 11.493 21.203 37
25/02/2022 07:27:36 9 11.686 9.461 181 2 11.455 21.151 43
24/02/2022 12:56:37 9 11.646 9.448 181 2 11.426 21.103 37
23/02/2022 08:19:15 9 11.615 9.447 181 2 11.398 21.071 34
22/02/2022 07:43:48 9 11.590 9.424 181 3 11.373 21.023 33
19/02/2022 15:47:35 9 11.570 9.403 181 4 11.336 20.982 49
18/02/2022 11:49:08 9 11.535 9.369 181 4 11.258 20.913 92
17/02/2022 09:11:16 9 11.457 9.325 180 4 11.255 20.791 18
16/02/2022 08:14:29 9 11.453 9.312 179 2 11.215 20.774 57
11/02/2022 22:33:30 9 11.434 9.288 178 2 11.165 20.731 89
11/02/2022 08:30:11 9 11.418 9.273 178 2 11.084 20.700 154
10/02/2022 08:44:44 9 11.385 9.248 176 2 11.029 20.642 178

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito