Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 263 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2023 ÀS 21:03

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
13.489
DESCARTADOS
10.011
ÓBITOS
207
INTERNADOS
0
CURADOS
13.279
NOTIFICADOS
23.500
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/10/2021 19:44:34 9 10.013 8.700 169 0 9.842 18.723 3
21/10/2021 22:37:37 9 10.013 8.700 169 0 9.842 18.722 2
20/10/2021 20:07:33 9 10.013 8.698 169 0 9.842 18.720 2
19/10/2021 21:25:40 9 10.013 8.692 169 0 9.841 18.714 1
18/10/2021 21:19:25 9 10.012 8.692 169 1 9.841 18.713 1
14/10/2021 20:10:23 9 10.012 8.676 169 3 9.838 18.697 2
13/10/2021 20:28:02 9 10.012 8.671 169 3 9.838 18.692 2
08/10/2021 22:40:59 9 10.011 8.660 169 3 9.838 18.680 1
07/10/2021 17:24:21 9 10.011 8.660 169 3 9.838 18.680 1
06/10/2021 20:12:32 9 10.011 8.660 169 3 9.838 18.680 1
05/10/2021 16:57:27 9 10.009 8.659 169 2 9.838 18.677 0
30/09/2021 20:37:40 9 10.008 8.656 169 1 9.837 18.673 1
29/09/2021 17:03:51 9 10.008 8.653 169 1 9.837 18.670 1
28/09/2021 21:01:56 9 10.008 8.653 169 1 9.837 18.670 1
27/09/2021 20:31:15 9 10.008 8.644 169 1 9.834 18.661 4
24/09/2021 17:11:27 9 10.008 8.644 169 1 9.834 18.661 4
23/09/2021 17:42:39 9 10.008 8.635 169 1 9.833 18.652 5
22/09/2021 17:08:14 9 10.007 8.614 168 1 9.833 18.630 5
21/09/2021 17:18:01 9 10.007 8.610 168 1 9.833 18.626 5
20/09/2021 17:54:40 10 10.007 8.606 168 1 9.830 18.623 8
17/09/2021 21:34:51 11 10.006 8.598 167 1 9.828 18.615 10
16/09/2021 17:32:28 10 10.006 8.598 167 1 9.827 18.614 11
15/09/2021 21:52:09 10 10.006 8.596 167 2 9.825 18.612 12
14/09/2021 18:38:09 10 10.005 8.591 167 2 9.825 18.605 11
13/09/2021 17:21:11 10 10.004 8.591 167 2 9.824 18.605 11
10/09/2021 21:57:40 10 10.003 8.587 167 2 9.822 18.600 12
10/09/2021 21:54:35 12 10.003 8.587 167 2 9.822 18.600 12
09/09/2021 21:43:51 12 10.002 8.580 167 2 9.820 18.594 13
08/09/2021 17:31:11 11 10.001 8.579 167 2 9.817 18.591 15
03/09/2021 16:53:46 13 9.997 8.559 167 4 9.814 18.569 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito