Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 263 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2023 ÀS 21:03

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
13.489
DESCARTADOS
10.011
ÓBITOS
207
INTERNADOS
0
CURADOS
13.279
NOTIFICADOS
23.500
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/07/2021 22:29:30 23 9.888 8.199 163 8 9.604 18.110 113
21/07/2021 22:02:57 18 9.882 8.175 162 15 9.580 18.075 125
20/07/2021 21:27:57 18 9.872 8.175 162 15 9.555 18.065 140
19/07/2021 20:25:09 18 9.864 8.175 162 15 9.535 18.057 152
16/07/2021 18:35:03 17 9.849 8.152 162 16 9.502 18.018 192
15/07/2021 18:06:11 16 9.840 8.140 162 16 9.447 17.997 191
14/07/2021 17:47:40 17 9.832 8.137 162 17 9.447 17.986 206
13/07/2021 17:05:54 17 9.823 8.112 162 16 9.418 17.952 227
12/07/2021 21:23:27 17 9.800 8.070 162 18 9.380 17.887 240
09/07/2021 21:47:20 21 9.784 8.058 162 25 9.349 17.863 248
08/07/2021 18:00:17 21 9.766 8.011 162 26 9.326 17.798 252
07/07/2021 17:45:46 27 9.749 8.004 162 25 9.283 17.780 279
06/07/2021 17:31:17 20 9.723 7.962 162 17 9.245 17.705 299
05/07/2021 18:00:00 20 9.696 7.962 161 17 9.205 17.678 313
02/07/2021 17:06:54 16 9.661 7.922 161 23 9.155 17.599 322
01/07/2021 16:20:07 27 9.597 7.891 161 24 9.117 17.515 295
30/06/2021 19:59:19 43 9.570 7.857 161 22 9.068 17.470 319
25/06/2021 21:36:42 46 9.446 7.751 159 34 8.918 17.243 335
23/06/2021 12:01:44 63 9.373 7.634 159 38 8.828 17.070 348
31/03/2021 19:19:28 34 5.163 5.928 80 41 4.248 11.125 794
30/03/2021 18:04:44 20 5.084 5.867 80 40 4.214 10.971 750
16/02/2021 17:29:08 1 3.746 4.807 67 3 3.446 8.554 226
11/02/2021 22:14:34 66 3.694 4.685 66 3 3.433 8.455 192
21/12/2020 09:35:28 86 2.898 4.030 55 2 2.633 7.014 208
18/12/2020 20:00:00 119 2.861 4.008 55 2 2.623 6.988 181
17/12/2020 20:00:00 166 2.843 3.963 54 3 2.605 6.972 181
16/12/2020 20:00:00 114 2.814 3.939 54 2 2.566 6.867 192
15/12/2020 20:00:00 130 2.799 3.934 54 2 2.535 6.863 208
14/12/2020 20:00:00 115 2.791 3.911 54 2 2.516 6.817 219
07/12/2020 20:00:00 88 2.692 3.814 54 3 2.458 6.595 177

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito