
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS |
15/09/2020 | DANIEL VIANA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
16/03/2021 | JANDER DE OLIVEIRA ALEXANDRE |
18/08/2023 | CINTHIA GEMILLE LIMA DE ANDRADE |
24/09/2023 | Matheus Cardoso Nogueira |
Data | Nome |
---|---|
03/10/2020 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVIA ALEXANDRINO |
18/08/2023 | CINTHIA GEMILLE LIMA DE ANDRADE |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | FRANCISCA JOYCE COSTA CARNEIRO |
18/09/2020 | MARIA JACILDA CRUZ DE MOURA |
16/03/2021 | JANDER DE OLIVEIRA ALEXANDRE |
Data | Nome |
---|---|
14/09/2020 | CHRISTIAN STTEPHANY NÓBREGA GOMES DOS SANTOS |
15/09/2020 | ANA CRISTINA BEZERRA GIRÃO MOURA |
15/09/2020 | CLAUDENIA RIBEIRO DE ANDRADE NOBRE |
15/09/2020 | JOANA DARC RODRIGUES DA ROCHA |
15/09/2020 | FRANCISCA JOYCE COSTA CARNEIRO |
16/09/2020 | LUANA MARA LIMA BELMINO |
17/09/2020 | SILVIA PAULA DA SILVA ALEXANDRINO |
22/09/2020 | NAYNNE KELLE SILVA SOUSA |
25/09/2020 | FERNANDO DE ARAUJO FELIPE |
28/09/2020 | NAYARA PINHEIRO DUARTE |
02/10/2020 | FRANCISCA VALQUIRIA VIANA DA SILVA |
02/10/2020 | MARIA JOSIVANIA SARAIVA FREITAS |
02/10/2020 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES |
02/10/2020 | MARIA JOSÉ ALMEIDA PEREIRA RODRIGUES |
02/10/2020 | MARIA GLEYDIANNE SARAIVA SILVA |
03/10/2020 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVIA ALEXANDRINO |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | FRANCISCA JOYCE COSTA CARNEIRO |
17/09/2020 | SILVIA PAULA DA SILVA ALEXANDRINO |
18/09/2020 | JOAO BATISTA DE FREITAS SOUSA |
18/09/2020 | MARIA JACILDA CRUZ DE MOURA |
24/09/2023 | Matheus Cardoso Nogueira |
Data | Nome |
---|---|
02/10/2020 | DELCIVÂNIA FURTADO DE LIMA |
03/10/2020 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVIA ALEXANDRINO |
05/05/2023 | FRANCISCO OLEGÁRIO GOMES NETO |
Data | Nome |
---|---|
06/10/2020 | VINICIUS GABRIEL VIANA PEREIRA |
20/08/2023 | MARIANA ELLEN BARBOSA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS |
17/09/2020 | DINARA COSTA NOGUEIRA |
20/08/2023 | MARIANA ELLEN BARBOSA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA BENTO |
17/09/2020 | FRANCISCO JOSAFA ARRUDA LIMA |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | MARIA LIDUINA PEREIRA FREIRE |
Data | Nome |
---|---|
03/10/2020 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVIA ALEXANDRINO |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | MARIA LUCIA RIBEIRO ROBERTO |
Data | Nome |
---|---|
14/09/2020 | MARIA ADILA CABRAL NOBRE |
16/09/2020 | ISAURA NOGUEIRA SILVA |
15/09/2020 | DANIEL VIANA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | RAULZITO LINDOLFO RAULINO DE ARAUJO |
16/09/2020 | MARIA LIDUINA PEREIRA FREIRE |
16/09/2020 | FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA BENTO |
08/10/2020 | MARIA VANETE RABELO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
20/08/2023 | MARIANA ELLEN BARBOSA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
20/08/2023 | MARIANA ELLEN BARBOSA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
20/08/2023 | MARIANA ELLEN BARBOSA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | FRANCISCO ESIO DE OLIVEIRA VIEIRA |
16/09/2020 | RAULZITO LINDOLFO RAULINO DE ARAUJO |
17/02/2021 | GENÉSIO PINHEIRO DA SILVA NETO |
Data | Nome |
---|---|
20/08/2023 | MARIANA ELLEN BARBOSA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
14/09/2020 | MARIA ADILA CABRAL NOBRE |
15/09/2020 | THYCIANNE CRISTINA DE CASTRO GOMES |
16/09/2020 | KRIS WANISSON ALMEIDA CRUZ |
17/09/2020 | DINARA COSTA NOGUEIRA |
02/10/2020 | JOSEFA YLZAIR DE OLIVEIRA CASTRO |
24/09/2020 | SILVIA MARIA GOMES DE LIMA |
25/08/2022 | JOIK ARAÚJO FARIA |
Data | Nome |
---|---|
17/09/2020 | SILVIA PAULA DA SILVA ALEXANDRINO |
03/10/2020 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVIA ALEXANDRINO |
Data | Nome |
---|---|
29/09/2020 | ELIONILDA VIEIRA CHAVES |
02/10/2020 | INGRED NOBRE PINHEIRO |
02/10/2020 | CARLOS EDUARDO GOMES RABELO |
02/10/2020 | ANDERSON ARNOR DA SILVA |
07/10/2020 | JOÃO MANOEL RODRIGUES MATOS |
07/10/2020 | ERIVAN LEMOS DE ALMEIDA |
15/09/2020 | DANIEL VIANA DA SILVA |
09/10/2020 | ARTUR VINICIUS DE ARAUJO SOUSA |
09/10/2020 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS |
09/10/2020 | DANIELI GOMES NOGUEIRA |
22/10/2020 | JOSE GLAYDSON BRITO |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | KRIS WANISSON ALMEIDA CRUZ |
15/09/2020 | DANIEL VIANA DA SILVA |
22/10/2020 | JOSE GLAYDSON BRITO |
Data | Nome |
---|---|
16/03/2021 | JANDER DE OLIVEIRA ALEXANDRE |
05/05/2023 | FRANCISCO OLEGÁRIO GOMES NETO |
05/05/2023 | FRANCISCO OLEGÁRIO GOMES NETO |
Data | Nome |
---|---|
05/05/2023 | FRANCISCO OLEGÁRIO GOMES NETO |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | ISAURA NOGUEIRA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
05/05/2023 | FRANCISCO OLEGÁRIO GOMES NETO |
01/06/2023 | GESSE PEREIRA DOS SANTOS |
24/09/2023 | Matheus Cardoso Nogueira |
Data | Nome |
---|---|
18/09/2020 | MARIA JACILDA CRUZ DE MOURA |
Data | Nome |
---|---|
17/09/2020 | DINARA COSTA NOGUEIRA |
18/08/2023 | CINTHIA GEMILLE LIMA DE ANDRADE |
20/08/2023 | MARIANA ELLEN BARBOSA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | ANA CARLA ARAUJO DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
22/10/2020 | JOSE GLAYDSON BRITO |
Data | Nome |
---|---|
05/05/2023 | FRANCISCO OLEGÁRIO GOMES NETO |
Data | Nome |
---|---|
08/09/2020 | MARIA ALZENIRA RODRIGUES |
05/05/2023 | FRANCISCO OLEGÁRIO GOMES NETO |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | FRANCISCO ESIO DE OLIVEIRA VIEIRA |
Data | Nome |
---|---|
02/10/2020 | JOÃO VICTOR COSTA BRITO |
07/10/2020 | ERIVAN LEMOS DE ALMEIDA |
Data | Nome |
---|---|
05/05/2023 | FRANCISCO OLEGÁRIO GOMES NETO |
20/08/2023 | MARIANA ELLEN BARBOSA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | ISAURA NOGUEIRA SILVA |
16/03/2021 | JANDER DE OLIVEIRA ALEXANDRE |
18/08/2023 | CINTHIA GEMILLE LIMA DE ANDRADE |
Data | Nome |
---|---|
14/09/2020 | IVERSON DANTAS DE OLIVEIRA |
14/09/2020 | DANIELLY CUNHA DE ALMEIDA |
15/09/2020 | LUCAS CARNEIRO NOBRE |
15/09/2020 | FRANCISCO ESIO DE OLIVEIRA VIEIRA |
16/09/2020 | PAULO CICERO GUERREIRO |
17/09/2020 | FRANCISCO JOSAFA ARRUDA LIMA |
22/09/2020 | FRANCISCO LUCIANO CAVALCANTE |
02/10/2020 | JOSÉ DOUGLAS DUARTE GOES |
06/10/2020 | VINICIUS GABRIEL VIANA PEREIRA |
08/10/2020 | MARIA VANETE RABELO DE SOUSA |
09/10/2020 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS |
09/10/2020 | DANIELI GOMES NOGUEIRA |
25/01/2023 | TIAGO CHAGAS DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | FRANKMAR BANDEIRA DE OLIVEIRA |
15/09/2020 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | RAULZITO LINDOLFO RAULINO DE ARAUJO |
16/09/2020 | FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA BENTO |
17/02/2021 | GENÉSIO PINHEIRO DA SILVA NETO |
Data | Nome |
---|---|
16/09/2020 | FRANCISCA SIMONE CARNEIRO |
20/08/2023 | MARIANA ELLEN BARBOSA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
14/09/2020 | MARCOS ANTONIO ALVES FREITAS |
15/09/2020 | FRANCISCO ESIO DE OLIVEIRA VIEIRA |
Data | Nome |
---|---|
24/09/2023 | Matheus Cardoso Nogueira |
Data | Nome |
---|---|
20/08/2023 | MARIANA ELLEN BARBOSA DE LIMA |
24/09/2023 | Matheus Cardoso Nogueira |
Data | Nome |
---|---|
21/09/2020 | CARLOS ALBERTO VIEIRA BARRETO |
Data | Nome |
---|---|
14/09/2020 | MARIA ADILA CABRAL NOBRE |
15/09/2020 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS |
02/10/2020 | MARIA DELCINEIDE DOS SANTOS FURTADO |
02/10/2020 | ROSINALDO KENNEDY VIANA DE LIMA |
02/10/2020 | ADALBERTO RODRIGUES DE LIMA |
02/10/2020 | JOSÉ MARCELO DE FREITAS |
09/10/2020 | ARTUR VINICIUS DE ARAUJO SOUSA |
09/10/2020 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS |
09/10/2020 | DANIELI GOMES NOGUEIRA |
Data | Nome |
---|---|
21/09/2020 | CARLOS ALBERTO VIEIRA BARRETO |
Data | Nome |
---|---|
15/09/2020 | MAVLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA |
EDITAL DE CHAMADA PUBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2020 - ENCERRADO
001/2020/2020 Data da publicação 05/10/2020 Período de inscrições 05/10/2020 - 15/10/2020 Valor 457.500,0CHAMAMENTO PUBLICO - LEI ALDIR BLANC - INCISO III - ENCERRADO
001/2020/2020 Data da publicação 05/10/2020 Período de inscrições 05/10/2020 - 19/10/2020 Valor 457.500,0Nome do artista | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
FEMININO | Arte Educadores,Artes,Figurinistas,Moda | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/08/2023 | |
A TURMA DA CAVERNA | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/01/2023 |
ALYSSON SANTOS | MASCULINO | Academia de Dança,Artes Cênicas,Áudio Visual,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
ARTUR ARAUJO | MASCULINO | Dança,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/10/2020 |
ATELIÊ ANA GIRAO | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
ATELIÊ NAYDECOR | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/09/2020 |
BETO | MASCULINO | Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
BOLINHA MIX | MASCULINO | Sonoplasta,Técnico de som | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/09/2020 |
CABRAL | FEMININO | Brincantes Juninos,Cultura Popular,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/09/2020 |
CARLA LAYSER | MASCULINO | Transformista | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
CIDA SILVA | FEMININO | Dança,Música,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/10/2020 |
CLAUDENIA ARTESÃ | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
DANI NOGUEIRA | FEMININO | Dança,Música,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/10/2020 |
DANNY BAILARINO | MASCULINO | Academia de Dança,Brincantes Juninos,Dança,Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
DANY ALMEIDA | FEMININO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/09/2020 |
DELCINEIDE | FEMININO | Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
DELCIVÂNIA | FEMININO | Artistas Plásticos | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
DINARA NOGUEIRA | FEMININO | Áudio Visual,Cultura Popular,Figurinistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/09/2020 |
DOUGLAS | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
DUDU | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
EDSON VIANA | MASCULINO | Compositores,Locutores,Música,Radialista | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
ELI | FEMININO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/09/2020 |
ERIVAN ALMEIDA | MASCULINO | Dança,Maquiadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/10/2020 |
FABRICANDO SONHOS | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
FERNANDO ARTR EM PAPEL | MASCULINO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/09/2020 |
FERNANDO DO ACORDEOM | MASCULINO | Banda,Cantores,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
FRANCILVA | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
FRANKIMAR | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
GABRIEL VIANA | MASCULINO | Atores/Atrizes,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/10/2020 |
GESSE | MASCULINO | Escritores | CADASTRADO PELO PORTAL | 01/06/2023 |
GLAYDSON BRITO | MASCULINO | Dança,Dançarinos,Hip Hop/mcs | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/10/2020 |
GLEYDE | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
INGRED | FEMININO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
ISAURA NOGUEIRA | FEMININO | Brincantes Juninos,Doceiro,Moda | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
IVERSON DANTAS | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/09/2020 |
JACILDA CRUZ | FEMININO | Artes Visuais,Artesão,Feiras de Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/09/2020 |
JANDER ALEXANDRE | MASCULINO | Arte Educadores,Artes Visuais,Desenho e Pintura,Moda | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/03/2021 |
JB | MASCULINO | Artesão | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/09/2020 |
JOANA BISCUIT | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
JOÃO MANOEL | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/10/2020 |
JOÃO VICTOR | MASCULINO | Maquiadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
JOIK ARAÚJO | MASCULINO | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/08/2022 |
JOSIVANIA | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
JOYCE CARNEIRO | FEMININO | Artes Visuais,Artesanato,Artesão | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
JP PRODUÇÕES | MASCULINO | Banda,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/09/2020 |
KRIS QUADRILHEIRO | MASCULINO | Cultura Popular,Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
LAÇOS DA NAY | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/09/2020 |
LINDA | FEMININO | Cantores,Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
LINDOLFO ARAUJO | MASCULINO | Cantores,Compositores,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
LU BATERA | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/09/2020 |
LUCAS CANTOR | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
LUCIA CROCHÊ E ARTES | FEMININO | Bordadeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
LUCIENE RODRIGUES | FEMININO | Artes,Artesanato,Artistas Plásticos,Bonequeiro,Customizadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/10/2020 |
MADRINHA DO VAQUEIRO | FEMININO | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
MARCELO | MASCULINO | Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
MARI ELLEN | FEMININO | Atores/Atrizes,Áudio Visual,Cenógrafo,Cineastas,Cinema,Cultura Negra,Figurinistas,Mídias Sociais,Produtor Cultural,Roteirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/08/2023 |
MARIA ALZENIRA RODRIGUES | FEMININO | Literatura | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/09/2020 |
MARIA JOSÉ | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
MARIA JOSÉ | MASCULINO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
mATHAEUX | MASCULINO | Arte Educadores,Artesão,Escritores,Rodas de Cultura Popular,Roteirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/09/2023 |
NETO PINHEIRO | MASCULINO | Compositores,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/02/2021 |
OLEGÁRIO GOMES | MASCULINO | Desenho e Pintura,Artistas Plásticos,Desenho e Pintura,Designer Gráfico,Escritores,Ilustradores,Literatura,Mídias Sociais | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/05/2023 |
PAULINO DOS TECLADOS | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
QUADRILHEIRA | FEMININO | Grupo de Dança Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
REPÓRTER JEGUE MÓVEL | MASCULINO | Radialista | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/09/2020 |
ROSINALDO | MASCULINO | Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
SILVIA ALEXANDRINO | FEMININO | Artesanato,Artesão,Customizadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/09/2020 |
SILVIA PINHEIRO | FEMININO | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/09/2020 |
SIMONE CARNEIRO | FEMININO | Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/09/2020 |
STTEPHANNY NÓBREGA | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/09/2020 |
THYCI | FEMININO | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/09/2020 |
VALQUIRIA | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
YOKO | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
ZU CANTORA | FEMININO | Cantores,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/10/2020 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ATESANATO EM PALITOS | DAYVISON COELHO GUIMARAES | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/01/2021 |
QUADRILHA JUNINA ANA MOÇA | ELISANGELA VIANA SOARES | Dança,Dançarinos,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/10/2020 |
RENKILL | RENKILL | Antiquário | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/03/2021 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
A | A, a - A | AIJSDKASD |
AVCMN | RUA LUIZ SATURNINO MATOS, 07 - CENTRO | DE SEGUNDA A SÁBADO - 08:00HS AS 12:00HS |
BIBLIOTECA | RUA MANUEL ANASTÁCIO, 2058, 2058 - CENTRO-ARUARU | TEMPO INTEGRAL |
CHURRASCARIA ARENA BAREM | AV. PRE RAIMUNDO JOSE RABELO, 1327 - GRANVILLE | DE SEGUNDA A DOMINGO 09HS AS 22HS |
RENKILL | RUA NOVA PETRÓPOLIS, 22 - AUGUSTA | 222 |
ENDEREÇO
AVENIDA FRANCISCO GALVÃO, nº 125 CENTRO, CEP: 62940-000, MORADA NOVA - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00 H 13:00 H
CONTATOS
(85) 3422-1463