Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 263 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2023 ÀS 21:03

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
13.489
DESCARTADOS
10.011
ÓBITOS
207
INTERNADOS
0
CURADOS
13.279
NOTIFICADOS
23.500
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
14/12/2021 07:30:26 10 10.019 8.820 169 1 9.848 18.849 1
10/12/2021 17:42:51 9 10.017 8.813 169 1 9.847 18.841 1
10/12/2021 07:50:30 9 10.017 8.813 169 0 9.847 18.839 1
09/12/2021 11:37:28 9 10.016 8.808 169 0 9.847 18.833 0
08/12/2021 08:41:18 9 10.016 8.807 169 0 9.847 18.832 0
07/12/2021 08:40:14 9 10.016 8.807 169 0 9.847 18.832 0
03/12/2021 17:08:31 9 10.016 8.807 169 0 9.847 18.832 0
03/12/2021 10:51:42 9 10.016 8.804 169 0 9.847 18.829 0
01/12/2021 17:30:24 10 10.016 8.804 169 0 9.847 18.830 0
30/11/2021 08:00:27 9 10.016 8.801 169 0 9.846 18.826 1
26/11/2021 17:46:27 12 10.016 8.798 169 0 9.846 18.826 1
26/11/2021 07:54:08 9 10.016 8.796 169 0 9.846 18.821 1
24/11/2021 07:24:46 20 10.016 8.783 169 0 9.846 18.829 1
23/11/2021 07:19:40 9 10.016 8.783 169 0 9.846 18.818 1
19/11/2021 07:33:47 9 10.016 8.775 169 0 9.846 18.810 1
18/11/2021 07:46:58 9 10.016 8.778 169 0 9.846 18.803 1
17/11/2021 10:54:49 9 10.016 8.767 169 0 9.846 18.792 1
13/11/2021 17:07:26 9 10.016 8.767 169 0 9.846 18.792 1
12/11/2021 09:05:50 9 10.015 8.765 169 0 9.845 18.789 1
11/11/2021 08:00:04 9 10.015 8.755 169 0 9.845 18.779 1
10/11/2021 08:52:19 9 10.015 8.755 169 0 9.845 18.779 1
09/11/2021 07:45:39 9 10.015 8.751 169 0 9.845 18.775 1
06/11/2021 08:30:37 9 10.015 8.737 169 0 9.845 18.761 1
05/11/2021 08:46:58 9 10.014 8.733 169 0 9.845 18.756 0
04/11/2021 08:34:30 9 10.014 8.727 169 0 9.845 18.750 0
29/10/2021 17:27:07 9 10.014 8.722 169 0 9.844 18.745 1
28/10/2021 21:59:42 9 10.014 8.719 169 0 9.844 18.742 1
27/10/2021 17:40:10 9 10.014 8.719 169 0 9.844 18.742 1
26/10/2021 20:41:07 9 10.014 8.710 169 0 9.844 18.733 1
25/10/2021 22:33:59 9 10.014 8.709 169 0 9.842 18.723 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito