Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 263 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2023 ÀS 21:03

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
13.489
DESCARTADOS
10.011
ÓBITOS
207
INTERNADOS
0
CURADOS
13.279
NOTIFICADOS
23.500
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/02/2022 08:33:20 9 11.356 9.234 176 1 10.928 20.599 251
08/02/2022 07:53:32 9 11.282 9.217 176 1 10.849 20.508 256
06/02/2022 09:20:22 9 11.256 9.174 175 4 10.745 20.439 332
04/02/2022 07:51:54 9 11.226 9.174 175 4 10.720 20.409 327
02/02/2022 07:44:03 10 11.192 9.132 174 5 10.593 20.334 420
01/02/2022 07:39:27 10 11.160 9.129 174 3 10.490 20.229 493
29/01/2022 11:46:25 10 11.097 9.115 174 2 10.390 20.222 531
28/01/2022 07:59:22 10 11.052 9.111 174 3 10.270 20.173 605
27/01/2022 07:51:14 11 10.989 9.077 171 1 10.221 20.077 596
26/01/2022 07:49:38 11 10.919 9.077 169 2 10.163 20.007 585
25/01/2022 11:03:48 11 10.853 9.060 169 2 10.107 19.924 575
23/01/2022 09:47:28 11 10.762 9.041 169 0 10.054 19.814 539
21/01/2022 07:58:45 11 10.598 9.027 169 2 9.989 19.636 438
20/01/2022 07:50:13 11 10.477 9.018 169 3 9.953 19.506 352
19/01/2022 08:06:35 9 10.397 9.016 169 3 9.892 19.422 333
14/01/2022 17:31:44 9 10.284 9.016 169 0 9.854 19.309 261
14/01/2022 08:20:44 9 10.236 9.004 169 0 9.854 19.249 213
13/01/2022 08:20:09 9 10.202 8.983 169 0 9.854 19.194 179
12/01/2022 08:13:31 9 10.147 8.952 169 0 9.854 19.108 124
11/01/2022 09:21:02 9 10.104 8.908 169 0 9.854 19.021 81
07/01/2022 08:02:39 9 10.041 8.873 169 0 9.851 18.923 21
06/01/2022 08:17:52 9 10.027 8.873 169 0 9.851 18.909 7
05/01/2022 08:13:13 9 10.025 8.866 169 0 9.851 18.900 5
04/01/2022 12:22:22 9 10.021 8.849 169 0 9.851 18.879 2
23/12/2021 09:32:37 9 10.019 8.845 169 1 9.849 18.873 1
23/12/2021 09:06:59 9 10.019 8.845 169 1 9.849 18.873 1
22/12/2021 07:33:04 11 10.019 8.834 169 1 9.849 18.857 1
21/12/2021 08:20:14 11 10.019 8.833 169 1 9.849 18.859 1
19/12/2021 09:45:00 9 10.019 8.831 169 1 9.848 18.859 1
17/12/2021 07:43:24 9 10.019 8.824 169 1 9.848 18.852 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito