Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/06/1999 MARIA FABIANA HOLANDA DOS SANTOS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313894 20 5.564,49 5.078,05 486,44 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 MARIA FARIAS DA CONCEICAO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1326210 20 6.732,80 2.938,78 3.794,02 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: ARQUIVO GERAL 1304470 40 1.959,82 950,39 1.009,43 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 MARIA FRANCISCA DA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1321587 20 8.760,17 3.796,05 4.964,12 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA GARDENIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1317091 40 1.945,20 296,65 1.648,55 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA GEILCE DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1312782 20 6.246,29 4.238,62 2.007,67 ATIVO|0 - - -
13/04/1998 MARIA GEILCE DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1309269 20 7.125,82 1.465,96 5.659,86 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA GERALDINA DE ALMEIDA NASCIMENTO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1317237 40 1.945,20 837,60 1.107,60 ATIVO|0 - - -
08/05/2007 MARIA GERLANIA DA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1325264 20 7.437,55 3.761,42 3.676,13 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA GERLENE SILVA DE SOUSA PEREIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062122 20 2.785,21 226,34 2.558,87 ATIVO|0 - - -
09/03/2026 MARIA GERLIANE PAIVA MOURA RODRIGUES CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062451 40 1.202,68 90,20 1.112,48 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 MARIA GEUDENARIA RABELO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1322133 20 6.571,61 3.705,18 2.866,43 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 MARIA GEUDENI OLIVEIRA SARAIVA ESTATUTARIO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1391433 20 3.445,86 482,42 2.963,44 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA GILVANA TAVARES GIRAO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062271 27 2.950,12 242,60 2.707,52 ATIVO|0 - - -
19/07/2022 MARIA GILVANIA CORDEIRO LIMA ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1396037 40 4.960,26 1.248,13 3.712,13 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA GIRLENE DA SILVA MONTEIRO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062231 20 2.565,32 206,55 2.358,77 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA GLACELIA DE MENESES CAVALCANTE ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318179 20 8.198,68 2.308,86 5.889,82 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 MARIA GLAUCELENA DA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1321315 20 5.670,44 4.770,47 899,97 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARIA GLAUCELENA DA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB I MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1390818 20 4.876,14 1.983,28 2.892,86 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA GLAUCILENE CAVALCANTE ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1314700 20 7.674,35 2.291,00 5.383,35 ATIVO|0 - - -
01/12/2016 MARIA GLEICY OLIVEIRA UCHOA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1392545 40 6.773,75 1.428,36 5.345,39 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARIA GLEIDILENE DE SOUZA OLIVEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1390675 40 2.569,40 877,95 1.691,45 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA GLEIDIVANIA SILVESTRE CORREIA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062267 32 3.719,71 334,95 3.384,76 ATIVO|0 - - -
13/04/1998 MARIA GLEIDIVANIA VIEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308289 20 5.602,60 1.025,15 4.577,45 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA GRACIANE ALVES FERREIRA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062206 40 1.756,08 121,57 1.634,51 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA GRACIELE XAVIER DA SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062379 35 3.847,98 350,34 3.497,64 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA ICLEJANE NOBRE DE SENA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1314670 20 5.602,60 4.309,98 1.292,62 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARIA ICLEJANE NOBRE DE SENA ESTATUTARIO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1390849 20 4.103,71 2.508,87 1.594,84 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA ILSA RAULINO CAVALCANTE ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1314718 20 8.961,73 2.734,65 6.227,08 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 MARIA ILVA RAULINO CELESTINO CONTRATADOS ASSISTENTE SOCIAL SETOR: CRAS 0061536 30 4.578,44 442,48 4.135,96 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024