Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
06/08/2007 MARIA LIRETE DE OLIVEIRA GONSALVES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1326066 20 6.888,20 1.964,06 4.924,14 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA LIRIAN VIEIRA PAIVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1316230 20 5.602,60 1.025,15 4.577,45 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA LIVYA BEZERRA SARAIVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062283 20 3.005,09 249,20 2.755,89 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA LUCELIANE LIMA CAVALCANTE CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062165 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 MARIA LUCENILDA RAULINO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS CEDIDO (FME) 1305751 40 2.042,46 1.203,25 839,21 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 MARIA LUCIA GIRAO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1315293 20 5.564,49 2.409,65 3.154,84 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA LUCIA GIRAO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1317784 20 4.933,25 983,64 3.949,61 ATIVO|0 - - -
15/01/2025 MARIA LUCIA GIRAO COMISS/EFETIVO COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL A CP-1 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060974 40 1.440,00 0,00 1.440,00 ATIVO|0 - - -
30/06/2006 MARIA LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: CEDIDOS 1323318 40 7.148,17 1.594,82 5.553,35 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA LUCICLAUDIA MARTINS RABELO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062265 20 2.693,59 218,10 2.475,49 ATIVO|0 - - -
15/05/2019 MARIA LUCICLEIDE QUINTO ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: NASF CENTRO DE REABILITACAO 1394445 40 2.057,81 1.048,29 1.009,52 ATIVO|0 - - -
02/05/2006 MARIA LUCILEIDE DE AQUINO ESTATUTARIO PROFESSOR MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1322850 40 4.709,62 2.969,39 1.740,23 ATIVO|0 - - -
10/08/2011 MARIA LUCILEIDE DE AQUINO EFETIVO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA EDUCACAO - FPM CEDIDOS 0061452 40 2.798,95 298,64 2.500,31 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 MARIA LUCILENE GUERREIRO COSTA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1326023 20 5.543,57 1.291,97 4.251,60 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA LUCILIA DE MENDONCA FERREIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1310216 40 2.382,87 1.166,02 1.216,85 ATIVO|0 - - -
02/05/2008 MARIA LUCIMEIRE CAVALCANTE DA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1330470 20 4.552,95 927,06 3.625,89 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA LUCINEIDE BEZERRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1317334 40 3.016,82 531,51 2.485,31 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA LUCINEIDE CAVALCANTE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1318497 20 4.561,05 687,42 3.873,63 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA LUCINEIDE SAMPAIO FAUSTO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1317407 40 2.394,24 1.093,55 1.300,69 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 MARIA LUCITANIA ANDRADE SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1326295 40 2.236,98 337,50 1.899,48 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 MARIA LUCIVANIA CABRAL GIRAO ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: DEFESA-SEDE 1325809 40 2.427,15 269,80 2.157,35 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 MARIA LUISA ALVES DA SILVA CONTRATADOS AUXILIAR DE SAUDE BUCAL SETOR: PSF 0061558 40 2.188,35 231,63 1.956,72 ATIVO|0 - - -
06/02/2017 MARIA LUISA FREITAS LEANDRO GIRAO ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1392746 40 5.154,78 2.079,12 3.075,66 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA LUIZA BATISTA DE SOUZA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1310194 40 2.058,67 345,11 1.713,56 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1317008 40 2.012,74 955,38 1.057,36 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 MARIA LUSIA RODRIGUES CAVALCANTE ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1326147 20 4.862,78 2.956,49 1.906,29 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 MARIA LUSIA RODRIGUES CAVALCANTE ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1312618 20 5.144,68 2.471,36 2.673,32 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA LUZIA ANDRADE SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1310259 40 2.382,87 454,63 1.928,24 ATIVO|0 - - -
02/04/2025 MARIA LUZIA ANDRADE SILVA COMISS/EFETIVO ASSISTENTE NUCLEO DE MANUNT. E LIMPEZA ESCOLAR-CDA 6 ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0061334 40 2.020,00 0,00 2.020,00 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA LUZIA BELMINO DA SILVA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062455 40 2.778,86 225,77 2.553,09 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024