Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/05/2008 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1330438 20 4.251,53 2.371,83 1.879,70 ATIVO|0 - - -
03/07/2012 MARIA JOSE FEITOSA ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1371100 40 5.284,46 2.678,16 2.606,30 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA JOSE MARTINS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1314734 20 8.961,73 3.817,31 5.144,42 ATIVO|0 - - -
02/03/2026 MARIA JOSE MATOS CONTRATADOS MOTORISTA CATEGORIA D - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062462 20 3.126,99 172,32 2.954,67 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 MARIA JOSE MONTEIRO RABELO ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CEDIDOS 1312642 40 2.057,81 681,17 1.376,64 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA JOSE NASCIMENTO FREITAS LIMA CONTRATADOS MERENDEIRA (O) ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062203 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 MARIA JOSE PORFIRIO DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1321919 40 1.928,99 876,43 1.052,56 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA JOSE RABELO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CORREIOS 1300717 40 2.058,67 312,53 1.746,14 ATIVO|0 - - -
07/10/2025 MARIA JOSE RODRIGUES BEZERRA COMISSIONADOS ASSISTENTE OPERACIONAL - CDA 11 SETOR: DEFESA-SEDE 0062041 40 2.121,00 121,57 1.999,43 ATIVO|0 - - -
19/07/2022 MARIA JOSE SILVA SALDANHA ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1396026 40 6.613,68 2.365,67 4.248,01 ATIVO|0 - - -
10/03/2026 MARIA JOSIANE MACIEL FERREIRA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062449 40 1.417,93 102,75 1.315,18 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 MARIA JUCIMEIRE CAVALCANTE ROCHA ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1315269 40 2.025,14 808,93 1.216,21 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA KATIA DA SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062403 40 4.104,51 381,13 3.723,38 ATIVO|0 - - -
01/12/2016 MARIA KEILLY MARLY CHAVES ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1392546 40 10.047,69 3.876,05 6.171,64 ATIVO|0 - - -
06/01/2025 MARIA KEILLY MARLY CHAVES COMISS/EFETIVO COORDENADOR DA ENFERMAGEM DO HRFGO - CDA 5 SETOR: HOSPITAL REGIONAL 0060855 40 1.200,00 0,00 1.200,00 ATIVO|0 - - -
19/07/2022 MARIA KELVIANE FREITAS DA SILVA ESTATUTARIO PSICOLOGO SETOR: CRAS 1396098 40 4.833,69 676,72 4.156,97 ATIVO|0 - - -
02/06/2008 MARIA LAECE ANIBAL ESTATUTARIO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1332155 40 2.720,77 289,84 2.430,93 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA LAELIA NASCIMENTO MOREIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1317385 40 2.269,40 1.097,31 1.172,09 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA LARYSSA BARROS CARNEIRO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062183 20 2.785,21 226,34 2.558,87 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARIA LEANDRA MARTINS DE SOUZA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB I MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1390819 20 8.223,34 1.920,87 6.302,47 ATIVO|0 - - -
06/02/2017 MARIA LEIDIANE DE MOURA NASCIMENTO ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1392738 40 5.154,78 1.815,39 3.339,39 ATIVO|0 - - -
11/03/2026 MARIA LEILIJANE OLIVEIRA DE SOUSA CARNEIRO CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062448 40 1.143,85 82,35 1.061,50 ATIVO|0 - - -
13/01/2025 MARIA LEIRANDI DE QUEIROZ COMISS/EFETIVO COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL A CP-1 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060981 40 1.440,00 0,00 1.440,00 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA LEIRANDI DE QUEIROZ ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1314742 20 8.961,73 2.354,25 6.607,48 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA LENI BANDEIRA VIEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CASA DO CIDADAO 1323792 40 2.058,67 1.016,99 1.041,68 ATIVO|0 - - -
01/08/2006 MARIA LEONEIDE BEZERRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1323490 40 2.253,19 888,72 1.364,47 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA LIGIANE MARTINS DE LIMA SOBREIRA ESTATUTARIO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL SETOR: PSF 1304798 40 2.269,40 296,65 1.972,75 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA LILIANE DA SILVA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062147 40 1.688,54 121,57 1.566,97 ATIVO|0 - - -
06/02/2017 MARIA LINDETE INACIO GOMES ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1392743 40 5.154,78 630,07 4.524,71 ATIVO|0 - - -
03/07/2012 MARIA LINEIDE MONTEIRO RABELO ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1371118 40 5.284,46 1.595,79 3.688,67 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024