Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
03/08/2005 MARIA NILDETE NOBRE ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1317946 20 5.576,94 4.098,02 1.478,92 ATIVO|0 - - -
30/06/2006 MARIA NIVIA NOGUEIRA FERNANDES ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: VIGILANCIA SANITARIA 1323342 40 7.073,17 1.631,30 5.441,87 ATIVO|0 - - -
13/04/1998 MARIA NOBRE DE ALMEIDA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1308459 20 5.602,60 2.123,18 3.479,42 ATIVO|0 - - -
01/08/2008 MARIA NOBRE DE ALMEIDA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1333356 20 4.827,54 952,93 3.874,61 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA NOGUEIRA DA SILVA ALVES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1312898 20 5.602,60 1.025,15 4.577,45 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 MARIA OCELIA DA SILVA COMISSIONADOS ASSISTENTE OPERACIONAL - CDA 11 SETOR: ARQUIVO SETORIAL 0060944 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
01/06/1998 MARIA OLIENE DE FREITAS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1312430 40 2.058,67 312,53 1.746,14 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA ORLEUDA LEITAO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318438 20 4.933,25 2.242,28 2.690,97 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 MARIA OSILENE PEREIRA GIRAO NOBRE ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1302752 40 2.042,46 715,36 1.327,10 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA OSINEIDE DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1323652 20 2.382,87 357,92 2.024,95 ATIVO|0 - - -
03/11/2025 MARIA OSMARINA DE FREITAS ANDRADE COMISSIONADOS COORDENADOR DO LABORATORIOA MUNICIPAL- CDA 5 SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0062050 40 2.000,00 686,25 1.313,75 ATIVO|0 - - -
05/05/2023 MARIA OVILANIA RODRIGUES DA SILVA COUTINHO ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1396806 40 4.927,84 560,22 4.367,62 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA OZENIVA DE MELO RODRIGUES NOGUEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H CEDIDO (FME) 1314440 20 4.980,68 2.412,22 2.568,46 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 MARIA PALOMA DA SILVA GOMES CONTRATADOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 8 HORAS SETOR: PSF 0061569 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/05/2017 MARIA PAULA DA SILVA RIBEIRO ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1393196 40 8.749,14 4.146,35 4.602,79 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA RABELO DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SECULT-SEDE 1310917 40 2.058,67 312,53 1.746,14 ATIVO|0 - - -
03/06/2019 MARIA RAFAELA DE BRITO SILVA ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1394559 40 5.057,52 2.182,14 2.875,38 ATIVO|0 - - -
06/04/2016 MARIA RAFAELE PEREIRA BEZERRA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1392094 40 8.075,10 1.766,29 6.308,81 ATIVO|0 - - -
06/02/2017 MARIA RAFAELLY DE SOUSA LIMA ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1392739 40 5.154,78 598,79 4.555,99 ATIVO|0 - - -
06/04/2016 MARIA REGILENE DA SILVA MENDES ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1392096 40 6.724,52 3.501,04 3.223,48 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA REGIVANIA OLIVEIRA DA SILVA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062355 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
01/07/1998 MARIA REJIANE PEREIRA MENDES ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1310933 40 2.058,67 312,53 1.746,14 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 MARIA RILDALEIDE DE ABRANTES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1321544 20 8.352,31 3.060,85 5.291,46 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA RITA MOREIRA ESTATUTARIO TELEFONISTA - 08HS SETOR: PSF 1300695 40 2.058,67 707,74 1.350,93 ATIVO|0 - - -
16/03/2026 MARIA ROGERLENE RAULINO ARAUJO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062485 20 1.324,04 99,30 1.224,74 ATIVO|0 - - -
19/07/2022 MARIA ROSANE FERREIRA CAVALCANTE ESTATUTARIO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1396013 20 5.868,40 1.481,96 4.386,44 ATIVO|0 - - -
01/09/2025 MARIA ROSANGELA DA SILVA CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HORAS SETOR: PSF 0061982 40 4.257,30 351,46 3.905,84 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 MARIA ROSENIRA RODRIGUES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1321439 20 8.352,31 2.779,18 5.573,13 ATIVO|0 - - -
02/03/2026 MARIA ROSILANIA DE FREITAS CONTRATADOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 8 HORAS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0062478 40 1.568,71 117,65 1.451,06 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 MARIA ROSINEIDE PINHEIRO ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1316184 40 2.234,19 751,65 1.482,54 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024