Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
15/05/1998 MARIA ILZANIR BESERRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1312308 40 2.058,67 1.338,00 720,67 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA IMACULADA GONZAGA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318446 20 7.508,02 1.709,56 5.798,46 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA INEZ CARNEIRO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1310020 40 2.058,67 1.014,20 1.044,47 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA IRANI DA COSTA SILVA SABOIA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1317598 40 2.269,40 342,04 1.927,36 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 MARIA IRENE GOMES DE BRITO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1312634 40 2.042,46 1.009,12 1.033,34 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA IRLANE BARBOSA SARAIVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313150 20 6.386,96 2.631,04 3.755,92 ATIVO|0 - - -
03/06/2024 MARIA ISABELLA EPIFANIO DE SOUSA ESTATUTARIO ASSISTENTE SOCIAL ATIVIDADE MEIO 30% FUNDAMENTAL 0060686 26 4.739,83 663,58 4.076,25 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 MARIA ISABELLE DO NASCIMENTO TEMOTEO CONTRATADOS AUXILIAR DE SAUDE BUCAL SETOR: PSF 0061598 40 1.945,20 150,74 1.794,46 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA IVA SILVA FERREIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1317539 40 2.269,40 872,74 1.396,66 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA IVANIR RODRIGUES CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062188 20 2.785,21 226,34 2.558,87 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 MARIA IVONEIDE DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1392570 20 8.160,68 1.949,41 6.211,27 ATIVO|0 - - -
06/09/2022 MARIA IVONEIDE SILVA DE MORAIS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: POCOS DESSALINIZADORES 1396106 40 1.669,63 233,75 1.435,88 ATIVO|0 - - -
08/01/2008 MARIA IVONILDA DE OLIVEIRA NOVAIS ESTATUTARIO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL SETOR: PSF 1329049 40 3.211,12 600,33 2.610,79 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA JACELMA DO NASCIMENTO SOARES NEPOMUCENO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062223 20 2.565,32 206,55 2.358,77 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARIA JAKLINE CHAVES LOPES ESTATUTARIO PROFESSOR PEB I MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1390826 20 4.103,71 1.786,39 2.317,32 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA JANIELE DA SILVA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062197 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA JEANNE DE FREITAS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1317865 20 4.228,50 591,99 3.636,51 ATIVO|0 - - -
01/03/2006 MARIA JOCIVANIA RIBEIRO GUIMARAES ESTATUTARIO AUXILIAR DE BIBLIOTECA _ 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1320653 40 2.027,36 740,31 1.287,05 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA JOELMA RIBEIRO GUIMARAES CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062402 40 3.847,98 350,34 3.497,64 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA JOSE ALMEIDA PEREIRA RODRIGUES CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062246 20 2.565,32 206,55 2.358,77 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA JOSE ANGELO DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1317474 40 1.945,20 527,82 1.417,38 ATIVO|0 - - -
10/01/2024 MARIA JOSE BEZERRA AGENTE POLITICO CONSELHEIRO SETOR: CONSELHO TUTELAR 0060415 40 4.200,00 392,58 3.807,42 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA JOSE BEZERRA FERREIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1305395 40 2.877,28 736,37 2.140,91 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA JOSE CHAVES ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1304887 40 2.269,40 548,12 1.721,28 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA JOSE CHAVES NOGUEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1310062 40 2.058,67 2.058,67 0,00 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA JOSE DA SILVA NOBRE ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CONTABILIDADE 1301136 40 2.686,58 290,38 2.396,20 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 MARIA JOSE DE FREITAS ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CASA DO CIDADAO 1302876 40 2.057,81 988,79 1.069,02 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 MARIA JOSE DE FREITAS COMISS/EFETIVO CHEFE DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR - CDA 11 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0061012 40 972,64 0,00 972,64 ATIVO|0 - - -
08/05/2007 MARIA JOSE DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1325361 20 4.862,78 2.346,36 2.516,42 ATIVO|0 - - -
06/02/2017 MARIA JOSE DE OLIVEIRA NOGUEIRA ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1392757 40 5.154,78 901,24 4.253,54 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024