Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/01/2025 MARIA DO SOCORRO LUCENA DE OLIVEIRA COMISS/EFETIVO DIRETOR DE EDUCACAO BASICA - CDA 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060896 40 1.440,00 0,00 1.440,00 ATIVO|0 - - -
13/04/1998 MARIA DO SOCORRO LUCENA DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308246 20 6.386,96 1.583,59 4.803,37 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA DO SOCORRO LUCENA DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1314360 20 6.386,96 2.236,77 4.150,19 ATIVO|0 - - -
03/11/2020 MARIA DO SOCORRO MACENO DE FREITAS ESTATUTARIO ANIMADOR CULTURAL _ 08HS SETOR: SECULT-SEDE 1395073 40 1.714,84 450,30 1.264,54 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA DO SOCORRO MAIA RABELO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H CEDIDO (FME) 1318012 20 4.065,86 569,22 3.496,64 ATIVO|0 - - -
03/07/2012 MARIA DO SOCORRO MATOS DE OLIVEIRA ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1371088 40 5.284,46 3.118,26 2.166,20 ATIVO|0 - - -
02/06/2008 MARIA DO SOCORRO NOBRE DE SOUSA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1332171 20 5.532,29 932,15 4.600,14 ATIVO|0 - - -
02/05/2008 MARIA EDILENE ALMEIDA DE SOUZA OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1330519 20 7.402,31 5.310,44 2.091,87 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 MARIA EDILENE ALMEIDA DE SOUZA OLIVEIRA COMISS/EFETIVO DIRETOR DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS- CDA3 ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0060888 40 1.440,00 0,00 1.440,00 ATIVO|0 - - -
01/03/2006 MARIA EDILENE BRITO ALVES ESTATUTARIO AUXILIAR DE BIBLIOTECA _ 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1320661 40 1.959,82 997,69 962,13 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 MARIA EDILENE DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1321374 20 4.031,98 648,63 3.383,35 ATIVO|0 - - -
17/03/2025 MARIA EDILENE DE OLIVEIRA COMISS/EFETIVO COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL C CP-3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061378 40 1.080,00 0,00 1.080,00 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA EDILEUSA RAULINO PIMENTEL ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1317970 20 4.933,25 743,52 4.189,73 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA EDINALDA BEZERRA ESTATUTARIO SECRETARIO ESCOLAR - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1311409 40 3.020,25 803,80 2.216,45 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA EDINEUDA ANASTACIO DE FREITAS SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313410 20 5.602,60 4.265,38 1.337,22 ATIVO|0 - - -
08/05/2007 MARIA EDINEUDA ANASTACIO DE FREITAS SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1325302 20 4.862,78 2.445,80 2.416,98 ATIVO|0 - - -
10/01/2025 MARIA EDINEUDA ANASTACIO DE FREITAS SILVA COMISS/EFETIVO DIRETOR ESCOLAR NIVEL B - CDE 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060898 40 1.500,00 0,00 1.500,00 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 MARIA EDNA DO AMARAL LIMA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313584 20 6.343,52 2.513,33 3.830,19 ATIVO|0 - - -
13/04/1998 MARIA EDNA RABELO NOBRE ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308866 20 6.386,96 3.912,37 2.474,59 ATIVO|0 - - -
02/05/2008 MARIA EDNA RABELO NOBRE ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1330500 20 4.827,54 927,18 3.900,36 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA EDNARIA GUERREIRO ESTATUTARIO AUXILIAR DE LABORATORISTA_08HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1304909 40 2.286,46 298,87 1.987,59 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA EDUARDA DE SOUSA FURTADO CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062194 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
25/11/2019 MARIA ELCIANE LIMA NANTUA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1394784 40 2.274,80 940,45 1.334,35 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA ELENILCE DE MOURA BEZERRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1312944 20 7.981,66 3.834,51 4.147,15 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA ELEOMAR DE LIMA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062392 20 2.565,32 206,55 2.358,77 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 MARIA ELIANA ANASTACIO DE FREITAS SARAIVA COMISSIONADOS COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL B CP-2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061021 40 2.040,00 573,26 1.466,74 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA ELIANA DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CAPS 1317369 40 2.269,40 905,41 1.363,99 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 MARIA ELIANE BEZERRA ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: PSF 1391468 40 2.462,88 772,90 1.689,98 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 MARIA ELIANE DA SILVA NOBRE ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1321722 20 7.472,78 3.084,55 4.388,23 ATIVO|0 - - -
23/02/2026 MARIA ELIANE FREIRE DE OLIVEIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062430 20 3.974,41 281,08 3.693,33 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024