Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
06/02/2017 MARIA DE FATIMA LIMA ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1392755 40 5.154,78 647,42 4.507,36 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA DE FATIMA LIMA PEREIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1309854 40 2.058,67 1.016,15 1.042,52 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 MARIA DE FATIMA MOTA DA SILVA CONTRATADOS EDUCADOR/CUIDADOR SOCIAL SETOR: ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES 0061517 40 1.833,76 140,71 1.693,05 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1315501 20 8.198,68 4.068,02 4.130,66 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA DE FATIMA SILVA SOARES ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1309862 40 2.058,67 1.004,37 1.054,30 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARIA DE FATIMA TIMOTEO SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB I MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1390815 20 7.558,01 1.624,25 5.933,76 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 MARIA DE JESUS BRITO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1328395 40 2.236,98 1.125,13 1.111,85 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 MARIA DE JESUS GIRAO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1326201 20 8.317,08 4.955,80 3.361,28 ATIVO|0 - - -
01/08/1998 MARIA DE LOURDES DE FREITAS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1312537 40 2.058,67 312,53 1.746,14 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062251 20 3.318,37 286,79 3.031,58 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA DE SOUZA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1303589 40 3.025,87 1.141,01 1.884,86 ATIVO|0 - - -
02/05/2025 MARIA DENISE RABELO BANDEIRA CONTRATADOS AUXILIAR DE FARMACIA SETOR: HOSPITAL REGIONAL 0061619 40 2.553,08 205,45 2.347,63 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 MARIA DEUSENIR CAVALCANTE ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1321692 20 9.017,64 2.225,79 6.791,85 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 MARIA DIAS DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1391436 20 6.647,15 2.383,73 4.263,42 ATIVO|0 - - -
13/01/2025 MARIA DIAS DE OLIVEIRA COMISS/EFETIVO COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL D CP-4 MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0060994 40 1.080,00 0,00 1.080,00 ATIVO|0 - - -
08/01/2008 MARIA DILVANEIDE DE OLIVEIRA ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1329030 40 3.536,90 1.109,43 2.427,47 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA DILZANIR BESERRA DOS SANTOS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CADASTRO UNICO 1305735 40 2.058,67 989,13 1.069,54 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 MARIA DJANIRA GIRAO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1319175 20 5.285,07 3.246,23 2.038,84 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 MARIA DO CARMO DOS ANJOS CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CRAS 0061508 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA DO CARMO FERNANDES DA COSTA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS CEDIDO (FME) 1309960 40 2.058,67 312,53 1.746,14 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA DO ESPIRITO SANTO LIMA MAIA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H CEDIDO (FME) 1317792 40 3.759,12 3.759,12 0,00 ATIVO|0 - - -
15/07/1999 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1315358 20 4.946,80 2.392,05 2.554,75 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ABREU ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1315080 20 5.602,60 2.841,87 2.760,73 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ABREU ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318209 20 4.933,25 911,50 4.021,75 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MARTINS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1310003 40 2.058,67 312,53 1.746,14 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA ESTATUTARIO MONITOR CULTURAL - 08HS SETOR: SECULT-SEDE 1318926 40 2.661,14 949,77 1.711,37 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA DO SOCORRO INACIO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062299 20 2.484,69 183,47 2.301,22 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA DO SOCORRO LEITAO MACHADO ESTATUTARIO AGENTE DE OCUPACAO E RENDA _08 SETOR: CEDIDOS 1305441 40 1.945,20 1.017,25 927,95 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA DO SOCORRO LIMA VIEIRA ESTATUTARIO AUXILIAR DE LABORATORISTA_08HS SETOR: VIGILANCIA SANITARIA 1302132 40 2.400,78 290,38 2.110,40 ATIVO|0 - - -
06/01/2025 MARIA DO SOCORRO LIMA VIEIRA COMISS/EFETIVO COORDENADOR DO VIGILANCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR - CDA 5 SETOR: VIGILANCIA SANITARIA 0060849 40 1.200,00 0,00 1.200,00 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024