Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
11/09/2024 MARIA ALDENEIDE DOS SANTOS ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060753 20 2.952,34 364,07 2.588,27 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA ALDENIZA VIEIRA DE MOURA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313460 20 4.475,16 4.475,16 0,00 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 MARIA ALEXSANDRA ANGELO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1316133 20 4.933,25 1.664,85 3.268,40 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 MARIA ALEXSANDRA ANGELO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB I MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1392563 20 4.041,05 753,83 3.287,22 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARIA ALEXSANDRA PRAXEDES CAVALCANTE ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1390697 40 1.799,31 251,90 1.547,41 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 MARIA ALZENIR RODRIGUES DANTAS ESTATUTARIO PROFESSOR PEB I MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1392560 20 5.714,65 2.209,92 3.504,73 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARIA ALZENIRA DE FREITAS ESTATUTARIO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1390846 20 7.322,17 3.073,46 4.248,71 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA ALZIMAR CAVALCANTE FREITAS CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062287 20 3.884,63 354,74 3.529,89 ATIVO|0 - - -
29/06/2015 MARIA ANA JESSICA RODRIGUES SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1391398 40 2.107,30 249,63 1.857,67 ATIVO|0 - - -
10/02/2025 MARIA ANDREIA DE SOUSA SILVA MARTINS COMISSIONADOS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- CDA 5 SETOR: SEJUV-SEDE 0060950 40 2.666,67 215,68 2.450,99 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA ANDRINE PEREIRA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062393 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA ANIZIA ALVES DE SOUSA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062345 20 5.130,63 543,58 4.587,05 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA ANTONIA SILVA DOS SANTOS CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062434 37 7.646,77 1.720,66 5.926,11 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313045 20 8.939,63 3.201,71 5.737,92 ATIVO|0 - - -
03/07/2012 MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA MEDEIROS ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1371061 40 5.284,46 1.374,54 3.909,92 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 MARIA ARISTONIA CAVALCANTE DE SENA COMISSIONADOS DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECON. E EMPREENDEDORISMO- CDA 2 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 0060809 40 3.500,00 248,58 3.251,42 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 MARIA ASSUNCAO DE FRANCA DOS SANTOS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 1321897 40 2.536,87 940,08 1.596,79 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA AUCIENE MAIA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062129 20 2.565,32 206,55 2.358,77 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA AUCILENE DE LIMA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CEDIDOS 1305409 40 1.945,20 943,27 1.001,93 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARIA AURI DE SOUSA BEZERRA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1390696 40 5.005,65 1.983,14 3.022,51 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 MARIA AURIENE RABELO ESTATUTARIO PROFESSOR PEB I MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1391445 20 7.350,77 1.473,93 5.876,84 ATIVO|0 - - -
03/04/2008 MARIA AURILENE BATISTA VIEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1329944 20 4.827,54 2.840,49 1.987,05 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA AURILENE SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1317415 40 1.945,20 296,65 1.648,55 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA AUSENI DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1302183 40 2.747,60 312,53 2.435,07 ATIVO|0 - - -
30/06/2006 MARIA AUXILIADORA ALVES BARROS ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1323300 40 7.148,17 1.721,67 5.426,50 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA AUXILIADORA COUTINHO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: SECULT-SEDE 1316516 40 2.865,69 2.075,01 790,68 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA NOBRE ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - PORTUGUES MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1391442 20 8.814,07 2.106,14 6.707,93 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 MARIA AUXILIADORA DE PAULA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CRAS 1301047 40 2.650,34 995,95 1.654,39 ATIVO|0 - - -
01/08/2025 MARIA BEATRIZ CLAUDINO BRANDAO AGENTE POLITICO/ESTATUTARIO SECRETARIO DE EDUCACAO - APM SEDUC - AGENTE POLITICO 0061944 40 10.560,00 3.067,11 7.492,89 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA BENEDITA DA SILVA BRITO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1310585 40 2.058,67 1.015,82 1.042,85 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024