Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
30/07/2015 MARCELLO EMILIANO PEREIRA GIRAO ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - PORTUGUES MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1391443 40 4.951,91 3.466,88 1.485,03 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 MARCELLO EMILIANO PEREIRA GIRAO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1326040 20 4.862,78 3.644,24 1.218,54 ATIVO|0 - - -
06/01/2025 MARCELLY RIBEIRO DOS SANTOS PIMENTEL COMISSIONADOS COORDENADOR DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-CDA5 SETOR: VIGILANCIA SANITARIA 0060790 40 3.000,00 155,68 2.844,32 ATIVO|0 - - -
07/03/2025 MARCELO ANTONY CHAVES DE MATOS COMISS/EFETIVO CHEFE DE NUCLEO REGENCIA DA BANDA DE MUSICA - CDA 8 SETOR: BANDA DE MUSICA 0061152 40 972,64 0,00 972,64 ATIVO|0 - - -
26/05/2021 MARCELO ANTONY CHAVES DE MATOS ESTATUTARIO MUSICO CLARINETISTA SETOR: SECULT-SEDE 1395651 40 2.178,59 1.011,37 1.167,22 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 MARCELO JORGE DOS SANTOS PEREIRA DIOGENES COMISSIONADOS COORDENADOR DE COMPRAS E CONTRATOS - CDA 5 SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0061563 40 2.300,00 155,68 2.144,32 ATIVO|0 - - -
15/12/2022 MARCELO WESLEY NOVAIS ESTATUTARIO SECRETARIO ESCOLAR - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1396269 40 2.595,01 255,50 2.339,51 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 MARCIA CRISTIANE COUTINHO PEREIRA GUIMARAES ESTATUTARIO AGENTE SOCIAL SETOR: CRAS 1300440 40 2.057,81 1.061,95 995,86 ATIVO|0 - - -
01/04/2019 MARCIA GABRIELE FERREIRA DA SILVEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1394406 40 1.785,80 762,70 1.023,10 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARCIA GIRMENIA COSTA NOGUEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1314696 20 4.980,68 748,12 4.232,56 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARCIA JEANE VIEIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062167 20 4.318,90 364,63 3.954,27 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARCIA LIDIANE CHAGAS FREIRE ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - PORTUGUES MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1390853 20 4.730,23 918,02 3.812,21 ATIVO|0 - - -
21/05/2024 MARCIA LIDIANE CHAGAS FREIRE ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - PORTUGUES MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060659 20 2.600,52 878,57 1.721,95 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARCIA LIZIER DE OLIVEIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062397 27 4.721,01 462,44 4.258,57 ATIVO|0 - - -
18/02/2026 MARCIA MARIA ALVES DA SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062300 20 2.565,32 206,55 2.358,77 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 MARCIA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESTATUTARIO AUXILIAR DE BIBLIOTECA _ 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1319256 40 1.959,82 1.005,36 954,46 ATIVO|0 - - -
03/07/2012 MARCIA MEYRILANE RABELO VIEIRA ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1371053 40 5.284,46 1.925,36 3.359,10 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 MARCIA MILADY GIRAO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313550 20 5.350,45 1.492,85 3.857,60 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 MARCIA REGIA CAVALCANTE DA SILVA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 0061582 40 2.217,62 153,66 2.063,96 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 MARCIA REGINA CHAVES DA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1391451 20 4.072,38 936,82 3.135,56 ATIVO|0 - - -
08/05/2007 MARCIA REGINA CHAVES DA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1325337 20 4.862,78 1.565,52 3.297,26 ATIVO|0 - - -
14/05/2021 MARCIA REGINA DE SENA COMISSIONADOS CHEFE DO NUCLEO DE APOIO LOGIST. E AO ESPORTE - CDA 11 SETOR: CEDIDOS 1395549 40 1.688,54 121,57 1.566,97 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARCILENE DA SILVA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062196 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
03/03/2017 MARCILIA DA SILVA CORDEIRO ESTATUTARIO ENCARREGADO RECEPCAO CURAL SETOR: SEAGRI-SEDE 1393094 40 2.415,29 247,36 2.167,93 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARCILIDIA FREITAS RABELO ESTATUTARIO SECRETARIO ESCOLAR - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390831 40 2.736,75 301,93 2.434,82 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARCIO DE ALMEIDA DIAS ESTATUTARIO PROFESSOR PEB I MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1390830 20 7.558,01 1.577,26 5.980,75 ATIVO|0 - - -
07/11/2019 MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES CONTRATADOS ENCARREGADO DA SANGRIA, VISCERACAO E ESFOLA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 1394755 40 2.269,40 455,28 1.814,12 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARCIO GLEIDSON ALMEIDA DE FREITAS ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390768 40 3.767,84 298,24 3.469,60 ATIVO|0 - - -
10/01/2025 MARCIO GLEYDSON DE SOUSA FREITAS COMISS/EFETIVO DIRETOR ESCOLAR NIVEL C - CDE 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060904 40 1.200,00 0,00 1.200,00 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 MARCIO GLEYDSON DE SOUSA FREITAS ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1392574 20 7.495,35 2.323,69 5.171,66 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024