Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
03/08/2005 MARIA BETANIA DE SOUSA NOGUEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1303449 40 2.269,40 1.335,02 934,38 ATIVO|0 - - -
17/01/2025 MARIA BETANIA PINHEIRO COMISS/EFETIVO COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL C CP-3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060975 40 1.080,00 0,00 1.080,00 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA BETANIA PINHEIRO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1317911 20 7.508,02 2.006,56 5.501,46 ATIVO|0 - - -
16/11/2015 MARIA CARMELITA DE FREITAS OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1391654 20 6.647,15 3.009,38 3.637,77 ATIVO|0 - - -
10/01/2025 MARIA CARMELITA DE FREITAS OLIVEIRA COMISS/EFETIVO DIRETOR ESCOLAR NIVEL D - CDE 4 MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0060915 40 1.100,00 0,00 1.100,00 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 MARIA CELINA QUEIROZ ALVES DE AQUINO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1326341 20 6.993,03 3.568,18 3.424,85 ATIVO|0 - - -
13/04/1998 MARIA CLAUDENIA MOURA DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H CEDIDO (FME) 1364375 20 5.440,68 3.367,80 2.072,88 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 MARIA CLAUDIA COSTA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1326260 40 1.912,78 916,48 996,30 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARIA CLAUDIANA CAVALCANTE ESTATUTARIO MERENDEIRA (O) ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390742 40 1.799,31 251,90 1.547,41 ATIVO|0 - - -
15/07/2019 MARIA CLAUDIANA LIMA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1394597 40 1.718,26 1.061,61 656,65 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA CLEDENICE DE LIMA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1309412 40 2.058,67 1.016,95 1.041,72 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA CLEIDE DA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1315480 20 7.508,02 2.564,15 4.943,87 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 MARIA CLEIRIANE BENTO DOS SANTOS MONTEIRO ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1392571 40 4.041,05 612,74 3.428,31 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MARIA CLEONICE RABELO DE FREITAS BARRETO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062102 27 3.430,19 257,99 3.172,20 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA CLESINEIDE BRITO SILVA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: PSF 1304801 40 2.106,81 298,87 1.807,94 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 MARIA CLEUBIA MARTINS DO NASCIMENTO COMISSIONADOS DIRETOR DE COMPRAS E RECEBIMENTO DE PROD. E SERVICOS-CDA 3 ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0060987 40 2.400,00 191,68 2.208,32 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 MARIA CLEUDENIA DE SOUSA BEZERRA CASTRO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1314572 20 5.602,60 2.241,71 3.360,89 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA CLEUDENIA DE SOUSA BEZERRA CASTRO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1319027 20 4.933,25 1.267,47 3.665,78 ATIVO|0 - - -
06/07/2015 MARIA CLEUSILENE LIMA VIANA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1391382 40 1.918,18 854,95 1.063,23 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA CONCEICAO GOMES BARBOSA DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1310640 40 2.382,87 674,15 1.708,72 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 MARIA CONCEICAO NOBRE ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1316117 20 4.933,25 2.282,14 2.651,11 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARIA CONCEICAO XAVIER SABOIA DE LIMA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1390717 40 2.123,51 276,22 1.847,29 ATIVO|0 - - -
02/06/2008 MARIA CRISTIANA GIRAO BEZERRA ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1332198 40 2.427,43 1.734,21 693,22 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA CRISTIANE NASCIMENTO VIEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1318152 20 7.508,02 3.123,85 4.384,17 ATIVO|0 - - -
03/06/2019 MARIA CRISTIANE SOUSA DA CRUZ ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1394547 40 5.057,52 578,37 4.479,15 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 MARIA CRISTINA LOPES GOMES ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1321846 40 1.928,99 270,06 1.658,93 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 MARIA DA ASSUNCAO CAVALCANTE DE ALMEIDA COMISSIONADOS ASSESSOR DE GABINETE - CDA 2 SETOR: ADMINISTRATIVO - GABINETE 0060867 40 4.000,00 248,58 3.751,42 ATIVO|0 - - -
10/06/2008 MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA RODRIGUES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1332988 20 7.402,31 2.276,93 5.125,38 ATIVO|0 - - -
18/02/2026 MARIA DA CONCEICAO GIRAO SABOIA CONTRATADOS MERENDEIRA (O) ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062205 40 1.756,08 121,57 1.634,51 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 MARIA DA CONCEICAO RABELO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1321501 20 4.898,01 738,58 4.159,43 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024