Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
26/05/2021 JOSE IVONILDO RAULINO ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1395670 40 1.898,60 817,10 1.081,50 ATIVO|0 - - -
06/07/2015 JOSE JARDEL RODRIGUES DA SILVA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1391380 40 3.760,46 269,54 3.490,92 ATIVO|0 - - -
14/05/2021 JOSE JEFFERSON CASTRO RABELO COMISSIONADOS ASSISTENTE OPERACIONAL - CDA 11 SETOR: CEDIDOS 1395556 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
27/02/2026 JOSE JEFFERSON NOGUEIRA CARNEIRO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062426 20 2.748,56 223,05 2.525,51 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 JOSE JEOVANI DOS SANTOS ESTATUTARIO FISCAL DE OBRAS E POSTURA - II SETOR: SEINFRA-SEDE 1303104 40 4.840,53 1.453,38 3.387,15 ATIVO|0 - - -
02/02/2026 JOSE JOEL DA SILVA ALMEIDA COMISSIONADOS DIRETOR DISTRITAL - CDA 3 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0062090 40 2.400,00 191,68 2.208,32 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOSE JOSAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390777 40 3.327,84 1.007,43 2.320,41 ATIVO|0 - - -
10/02/2025 JOSE JOSIELIO NOGUEIRA DA SILVA COMISSIONADOS ASSESSOR DE DESPORTO E JUVENTUDE - CDA 2 SETOR: SEJUV-SEDE 0060946 40 3.000,00 248,58 2.751,42 ATIVO|0 - - -
23/03/2026 JOSE JOSIVAL DA SILVA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062470 40 261,45 19,60 241,85 ATIVO|0 - - -
04/01/2021 JOSE LEANDRO DE SABOIA CAVALCANTE ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1395090 40 2.206,59 262,61 1.943,98 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOSE LEANDRO DE SOUSA SILVA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390761 40 3.547,84 298,24 3.249,60 ATIVO|0 - - -
09/05/2023 JOSE LINDOMAR DE LIMA ESTATUTARIO PROFESSOR PED II - INGLES MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1396808 20 3.398,70 1.077,79 2.320,91 ATIVO|0 - - -
02/08/2019 JOSE LINDOMAR DE LIMA EFETIVO PROFESSOR PED II - INGLES EDUCACAO - FPM CEDIDOS 0061453 40 4.193,90 410,28 3.783,62 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 JOSE LOPES DE OLIVEIRA NETO COMISSIONADOS DIRETOR CLINICO/TECNICO DO HRFGO - CDA 3 SETOR: HOSPITAL REGIONAL 0060832 40 3.400,00 191,68 3.208,32 ATIVO|0 - - -
02/02/2001 JOSE LUCIANO FELIX VIEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: ESGOSTOS E CALCAMENTOS 1303414 40 2.239,01 308,00 1.931,01 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE LUCIVAN OLIVEIRA ESTATUTARIO TELEFONISTA - 08HS SETOR: CORREIOS 1302329 40 2.058,67 433,63 1.625,04 ATIVO|0 - - -
08/05/2007 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA NOGUEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1325396 40 2.125,54 267,79 1.857,75 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOSE MACLENIO CAVALCANTE ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390764 40 4.007,69 298,24 3.709,45 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE MANOEL DE LIMA ESTATUTARIO MOTORISTA - II - 08HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1304763 40 2.731,44 298,87 2.432,57 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE MARCIANO DE ALMEIDA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1317768 20 5.421,15 2.340,49 3.080,66 ATIVO|0 - - -
01/04/1998 JOSE MARCIANO FELIX ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEAGRI-SEDE 1300423 40 2.058,67 288,21 1.770,46 ATIVO|0 - - -
03/03/2017 JOSE MARCONES CAVALCANTE DE ANDRADE ESTATUTARIO ENCARREGADO DA SANGRIA, VISCERACAO E ESFOLA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 1393092 40 2.415,29 847,47 1.567,82 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOSE MARIA DE SOUZA FILHO ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1390836 20 7.206,20 2.857,88 4.348,32 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE MARIA MACIEL DE LIMA ESTATUTARIO PROFESSOR 40 H SETOR: SEJUV-SEDE 1316265 40 9.487,02 2.764,78 6.722,24 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE MARIA MENEZES DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: POCOS DESSALINIZADORES 1305379 40 1.945,20 454,79 1.490,41 ATIVO|0 - - -
27/02/2023 JOSE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1396681 20 3.386,31 424,83 2.961,48 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 JOSE MARIO DA SILVA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0061466 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
29/06/2015 JOSE MAURO RAULINO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1391394 40 2.835,29 1.014,50 1.820,79 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 JOSE MESSIAS ARAUJO BANDEIRA ESTATUTARIO MOTORISTA - II - 08HS SETOR: SEAGRI-SEDE 1302868 40 2.057,81 895,70 1.162,11 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE NADINALDO RABELO ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1302264 40 4.058,00 747,15 3.310,85 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024