Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/01/2025 JOSE NAILTON DA SILVA ARAUJO COMISSIONADOS ASSISTENTE TECNICO DA REGULACAO - CDA 8 SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0060791 40 2.621,00 121,57 2.499,43 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 JOSE NIVANDO DA SILVA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331817 40 5.232,59 1.931,40 3.301,19 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 JOSE PAULO FILHO ESTATUTARIO AGENTE DE DESENV. RURAL _ 08HS SETOR: SEAGRI-SEDE 1305603 40 3.223,72 330,74 2.892,98 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 JOSE PINHEIRO LIMA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1321579 20 6.829,09 2.555,50 4.273,59 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 JOSE RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO COMISSIONADOS DIRETOR DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL - CDA 1 SETOR: GUARDA MUNICIPAL 0060877 40 4.000,00 368,58 3.631,42 ATIVO|0 - - -
25/05/2021 JOSE RAFAEL GOMES DO NASCIMENTO ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1395642 40 1.898,60 236,02 1.662,58 ATIVO|0 - - -
01/03/2006 JOSE RAIMUNDO GIRAO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: MATADOURO 1305042 40 2.593,60 890,12 1.703,48 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 JOSE REGINALDO DIAS RABELO COMISSIONADOS CHEFE DE SETOR - CDA 11 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0060824 40 1.688,54 121,57 1.566,97 ATIVO|0 - - -
06/03/2025 JOSE RIBAMAR BEZERRA BARBOSA CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 0061271 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
01/11/2001 JOSE RIBAMAR SANTOS DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: MATADOURO 1303791 40 2.658,44 1.139,83 1.518,61 ATIVO|0 - - -
01/03/1983 JOSE RICARDO DO NASCIMENTO JUNIOR ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: TRIBUTACAO 1303163 40 3.665,46 879,48 2.785,98 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 JOSE ROBERIO VIANA DE SOUSA CONTRATADOS ENCARREGADO RECEPCAO CURAL SETOR: MATADOURO 0060872 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
02/04/2025 JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS COMISSIONADOS DIRETOR DE GESTAO OPERACIONAL - CDA 3 ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0061337 40 3.400,00 191,68 3.208,32 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 JOSE RONALDO SILVA ALMEIDA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEINFRA-SEDE 1303040 40 2.042,46 1.009,15 1.033,31 ATIVO|0 - - -
07/03/2025 JOSE SANDRO PEREIRA COMISSIONADOS SUPERVISOR DE SERVICOS OPERACIONAIS - CDA 09 SETOR: SEINFRA-SEDE 0061100 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE SERGIO NOBRE ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316397 40 2.513,76 735,85 1.777,91 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 JOSE SILVA DE ALMEIDA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: SEINFRA-SEDE 1304003 40 2.057,81 606,83 1.450,98 ATIVO|0 - - -
04/01/2021 JOSE SIMARIO RODRIGUES ESTATUTARIO VIGIA - 08HS SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 1395097 40 2.049,89 819,39 1.230,50 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE SINEUDO SARAIVA ESTATUTARIO MOTORISTA - II - 08HS SETOR: CADASTRO UNICO 1301730 40 2.074,14 858,38 1.215,76 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 JOSE TALVANES DA SILVA CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: CADASTRO UNICO 0061469 40 1.833,76 140,71 1.693,05 ATIVO|0 - - -
02/10/2025 JOSE VALDECIR DA SILVA RIBEIRO CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HORAS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0062011 40 3.407,30 273,46 3.133,84 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 JOSE VALDENHO DE LIMA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331850 40 5.213,14 704,63 4.508,51 ATIVO|0 - - -
02/05/2025 JOSE VALDENILSON CARNEIRO COMISSIONADOS CHEFE DO NUCLEO DE INSPECAO MUNICIPAL- CDA 11 SETOR: SEAGRI-SEDE 0061482 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 JOSE VALDENIR RABELO DA SILVA CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062120 40 1.688,54 121,57 1.566,97 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE VALDENIR RODRIGUES NOGUEIRA ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316621 40 2.513,76 383,35 2.130,41 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 JOSE VALDO DE SOUZA CONTRATADOS JARDINEIRO SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0061547 40 2.107,30 165,33 1.941,97 ATIVO|0 - - -
01/10/2005 JOSE VALNIR MOREIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1316192 40 2.269,40 342,04 1.927,36 ATIVO|0 - - -
01/07/1998 JOSE VANDECI CAVALCANTE ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1302736 40 2.271,43 1.052,60 1.218,83 ATIVO|0 - - -
06/01/2026 JOSE VANDERLEY NOGUEIRA FREIRE COMISSIONADOS ASSESSOR TECNICO - CDA 2 SETOR: SEINFRA-SEDE 0062069 40 3.000,00 248,58 2.751,42 ATIVO|0 - - -
06/07/2015 JOSE VILSON MOREIRA SARAIVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEAGRI-SEDE 1391389 40 2.431,50 1.404,58 1.026,92 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024