Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/01/2025 JOSE WAGNER DOS SANTOS LIMA COMISSIONADOS COORD. ALMOXARIFADO E PATRIMONIO - CDA 5 SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0060797 40 2.300,00 155,68 2.144,32 ATIVO|0 - - -
16/03/2026 JOSE WANDERSON LIMA DO NASCIMENTO CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HORAS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0062477 40 871,51 62,74 808,77 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 JOSE WILKER RIBEIRO ARAUJO CONTRATADOS MOTORISTA CATEGORIA D - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062137 40 3.585,44 211,96 3.373,48 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE WILKSON DA SILVA ESTATUTARIO OPERADOR DE COMPUTADOR - 08 HS SETOR: DEFESA-SEDE 1311450 40 2.095,25 1.073,99 1.021,26 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE WILLAMI LIMA ESTATUTARIO PROFESSOR 40 H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1316290 40 9.866,50 6.274,96 3.591,54 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE WILTON DE AMORIM LOPES ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1312502 40 2.271,43 851,84 1.419,59 ATIVO|0 - - -
16/01/2025 JOSE WLADIMY MARTINS DE AGUIAR AGENTE POLITICO CONSELHEIRO SETOR: CONSELHO TUTELAR 0060885 40 4.200,00 392,58 3.807,42 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 JOSE ZILDEMAR CARNEIRO CONTRATADOS MOTORISTA CATEGORIA D - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062136 40 3.585,44 211,96 3.373,48 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 JOSE ZILDO ROSENDO SILVA CONTRATADOS MAQUEIRO SETOR: HOSPITAL REGIONAL 0061602 40 2.321,41 152,20 2.169,21 ATIVO|0 - - -
19/02/2026 JOSEFA CLAUDIA DA SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062443 20 3.481,51 306,37 3.175,14 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSEFA CLAUDILENE BARRETO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1317229 40 2.269,40 342,04 1.927,36 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 JOSEFA CRISTIANE DE OLIVEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: TRIBUTACAO 1321927 40 2.580,99 1.239,42 1.341,57 ATIVO|0 - - -
06/02/2017 JOSEFA ERISLEA DO NASCIMENTO SILVA ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1392754 40 6.873,04 2.569,82 4.303,22 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSEFA FABIANA OLIVEIRA LIMA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318888 20 9.052,88 2.752,91 6.299,97 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSEFA JOSILENE DE SOUSA ESTATUTARIO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1302566 40 3.193,49 288,21 2.905,28 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 JOSEFA LUCILENE SOUSA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1313401 20 6.889,99 2.350,11 4.539,88 ATIVO|0 - - -
03/07/2012 JOSEFA MARTILEIDE DA SILVA ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1371045 30 5.284,46 980,48 4.303,98 ATIVO|0 - - -
01/08/2008 JOSEFA MUNIZ DA SILVA FREITAS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1333348 20 4.827,54 728,72 4.098,82 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 JOSEFA OCELIA BATISTA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062175 20 2.565,32 206,55 2.358,77 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 JOSEFA ROSANGELA DE ANDRADE MONTEIRO CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062371 40 54,47 3,92 50,55 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOSEFA ZILNEIDE AQUINO DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1390757 40 2.123,51 276,22 1.847,29 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 JOSELITA DE FREITAS CORDEIRO FARIA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062400 20 3.224,98 275,58 2.949,40 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSELMA MARIA CAVALCANTE DA SILVA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CONTABILIDADE 1301098 40 2.074,14 290,38 1.783,76 ATIVO|0 - - -
07/11/2019 JOSENIAS ANIBAL MAIA JUNIOR CONTRATADOS ENCARREGADO RECEPCAO CURAL SETOR: MATADOURO 1394766 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSENILTON SARAIVA LEANDRO ESTATUTARIO PROFESSOR 40 H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307460 40 10.042,40 4.462,06 5.580,34 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOSEPH SULIANO DA SILVA MONTEIRO ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1390841 40 4.247,02 1.500,90 2.746,12 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSILEIDE MELO NOGUEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1310330 40 2.058,67 1.008,14 1.050,53 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 JOSINEIDE ANGELO PIMENTA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062108 40 4.104,51 381,13 3.723,38 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 JOSINEUDA ALVES CARNEIRO CONTRATADOS ENCARREGADO(A) DA COPA HOSPITALAR SETOR: HOSPITAL REGIONAL 0061600 40 2.065,20 150,74 1.914,46 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOTEVANIO MONTEIRO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390770 40 4.367,84 781,00 3.586,84 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024