Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
15/05/1998 JOSE EURES ALVES ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311530 40 2.271,43 1.051,60 1.219,83 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE EVALDO CHAVES ESTATUTARIO MOTORISTA - II - 08HS SETOR: PSF 1302531 40 3.665,10 308,02 3.357,08 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 JOSE EVANDILSON DE SOUSA ANDRADE CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 0061581 40 1.945,20 150,74 1.794,46 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 JOSE EVANDO INACIO DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1325825 40 2.830,45 267,79 2.562,66 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 JOSE EVANILDO CAVALCANTE CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062132 13 2.111,52 159,63 1.951,89 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOSE EVERARDO EVANGELITA DE SOUSA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390762 40 3.777,97 756,66 3.021,31 ATIVO|0 - - -
06/03/2025 JOSE FABRICIO CRUZ DE LEMOS CONTRATADOS ENCARREGADO EMBARQUE E TRANPORTE DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 0061270 40 2.269,40 730,63 1.538,77 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE FERREIRA FILHO ESTATUTARIO MONITOR CULTURAL - 08HS SETOR: SECULT-SEDE 1319078 40 3.201,48 660,12 2.541,36 ATIVO|0 - - -
10/11/2025 JOSE FRANCILEUDO NOBRE MAIA COMISSIONADOS DIRETOR DISTRITAL - CDA 3 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0062049 40 2.400,00 191,68 2.208,32 ATIVO|0 - - -
07/11/2019 JOSE FRANCISCO DE SOUSA CONTRATADOS ENCARREGADO SEPARACAO E LAVAGEM DE CARCACA SETOR: MATADOURO 1394743 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE FRANKNELLY GOMES DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1316940 40 2.012,74 961,46 1.051,28 ATIVO|0 - - -
15/05/2019 JOSE FRANKSON BEZERRA MESSIAS ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: VIGILANCIA SANITARIA 1394455 40 2.357,81 266,86 2.090,95 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 JOSE GEILDO DE ANDRADE CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0060961 40 4.067,30 352,66 3.714,64 ATIVO|0 - - -
26/05/2025 JOSE GEORGE HARRISON RAULINO DA SILVA COMISSIONADOS ARTICULADOR DO SELO UNICEF - CDA 6 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0061567 40 2.200,00 128,68 2.071,32 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 JOSE GERALDO DA SILVA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0061487 40 2.107,30 165,33 1.941,97 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE GERARDO DE LIMA BALBINO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316753 40 2.513,76 1.575,00 938,76 ATIVO|0 - - -
07/11/2019 JOSE GILBERIO DE OLIVEIRA CONTRATADOS ENCARREGADO DA SANGRIA, VISCERACAO E ESFOLA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 1394742 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE GILSON MAIA LEMOS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318390 20 5.623,03 2.546,34 3.076,69 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 JOSE GILSON MAIA LEMOS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1315234 20 5.387,10 3.170,77 2.216,33 ATIVO|0 - - -
01/12/2016 JOSE GILVERLENO DE OLIVEIRA CASTRO ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1392533 40 5.472,50 771,23 4.701,27 ATIVO|0 - - -
17/03/2025 JOSE GLAYDSON BRITO DA SILVA COMISSIONADOS CHEFE DE PRATICAS ESPORTIVAS - CDA 11 SETOR: SEJUV-SEDE 0061116 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 JOSE GLEIDE DA SILVA ESTATUTARIO MOTORISTA - II - 08HS SETOR: PSF 1325892 40 3.567,11 877,24 2.689,87 ATIVO|0 - - -
26/02/2026 JOSE GUSTAVO CARNEIRO LIMA CONTRATADOS MOTORISTA CATEGORIA D - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062463 40 3.891,15 240,31 3.650,84 ATIVO|0 - - -
02/06/2008 JOSE HAMILTON MAIA ESTATUTARIO AGENTE DE DESENV. RURAL _ 08HS SETOR: SEAGRI-SEDE 1332236 40 3.090,83 1.182,39 1.908,44 ATIVO|0 - - -
27/02/2023 JOSE HELDEMIR MOREIRA DOS SANTOS ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1396688 20 3.448,93 386,13 3.062,80 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 JOSE IRACILDO BARREIRA DE QUEIROZ CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: CRAS 0061470 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE IRAN DE ALMEIDA SILVA ESTATUTARIO MOTORISTA - II - 08HS SETOR: PSF 1304690 40 4.349,78 852,96 3.496,82 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE IRAN DE LIMA ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311573 40 3.028,57 668,69 2.359,88 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE IRAN XAVIER DE OLIVEIRA ESTATUTARIO MOTORISTA - II - 08HS SETOR: CARRO PIPA 1301420 40 2.074,14 946,51 1.127,63 ATIVO|0 - - -
01/09/2006 JOSE IRANILDO DO NASCIMENTO SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1323610 40 4.083,70 294,38 3.789,32 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024