Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
03/02/2025 JONAS MIGUEL DE OLIVEIRA COSTA COMISSIONADOS ASSESSOR DO NUCLEO GESTAO OPERACIONAL- CDA 8 ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0061006 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JORGE LUIZ CHAVES BRAGA ESTATUTARIO PROFESSOR 40 H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1316400 40 10.746,03 4.456,24 6.289,79 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JORGE LUIZ PIMENTEL BARBOSA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CONTABILIDADE 1301080 40 2.074,14 1.312,65 761,49 ATIVO|0 - - -
15/02/2021 JORGE NOBRE DE LIMA ESTATUTARIO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SETOR: PSF 1395308 40 4.542,82 283,54 4.259,28 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 JORGIANE PIMENTEL DE OLIVEIRA MOURA COMISS/EFETIVO SUPERINTENDENTE DE POLITICAS EDUCACIONAIS - CDA 1 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060922 20 2.400,00 0,00 2.400,00 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 JORGIANE PIMENTEL DE OLIVEIRA MOURA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1314181 20 5.602,60 3.649,33 1.953,27 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JORGIANE PIMENTEL DE OLIVEIRA MOURA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318071 20 4.933,25 3.096,45 1.836,80 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 JORGIANNE SILVA DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1319558 20 5.564,49 2.259,89 3.304,60 ATIVO|0 - - -
13/04/1998 JORGIANNE SILVA DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308009 20 5.602,60 1.035,78 4.566,82 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSAFA RODRIGUES DE CASTRO ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311654 40 2.058,67 1.051,28 1.007,39 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE ADAILSON RABELO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1305301 40 2.269,40 1.200,61 1.068,79 ATIVO|0 - - -
02/04/2025 JOSE ADRIANO DE BRITO CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0061442 40 3.507,30 261,46 3.245,84 ATIVO|0 - - -
17/04/2017 JOSE AGNASIO MARTINS ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1393125 40 6.345,68 1.678,01 4.667,67 ATIVO|0 - - -
09/01/2026 JOSE AILSON NOBRE COMISSIONADOS CHEFE DE SETOR - CDA 11 SETOR: DEFESA-SEDE 0062078 40 2.121,00 121,57 1.999,43 ATIVO|0 - - -
05/08/2025 JOSE ALBANIR BEZERRA PREA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 0061651 40 1.688,54 121,57 1.566,97 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 JOSE ALDENIR DOS SANTOS ESTATUTARIO AGENTE DE DESENV. RURAL _ 08HS SETOR: SEAGRI-SEDE 1305590 40 2.362,42 684,61 1.677,81 ATIVO|0 - - -
01/07/1998 JOSE ALDENOR ANDRADE CHAGAS ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1302728 40 2.675,49 950,29 1.725,20 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE ALRILANDO DO NASCIMENTO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318136 20 4.933,25 690,66 4.242,59 ATIVO|0 - - -
06/03/2025 JOSE ALVERLAN VIANA COMISSIONADOS COORDENADOR DE ESP. DE PARTICIPACAO E LAZER - CDA 5 SETOR: SEJUV-SEDE 0061041 40 2.000,00 155,68 1.844,32 ATIVO|0 - - -
20/10/2021 JOSE ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA ESTATUTARIO MUSICO CLARINETISTA SETOR: BANDA DE MUSICA 1395742 40 2.932,72 1.936,11 996,61 ATIVO|0 - - -
07/11/2019 JOSE ARI RIBEIRO CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: SEAGRI-SEDE 1394764 40 1.833,76 140,71 1.693,05 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE ARISTON NOBRE ESTATUTARIO AGENTE DE DESENV. RURAL _ 08HS SETOR: SEAGRI-SEDE 1305298 40 3.223,72 360,27 2.863,45 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 JOSE ARNALDO ALVES DA SILVA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _04HS SETOR: PSF 1321803 20 882,17 446,14 436,03 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 JOSE BENEDITO CAVALCANTE CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062154 40 1.833,76 140,71 1.693,05 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE BENICIO GIRAO FILHO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEINFRA-SEDE 1305450 40 2.309,93 1.219,53 1.090,40 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 JOSE BENVINDO DA SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062328 20 4.470,87 361,76 4.109,11 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 JOSE CARLOS NOBRE SILVA CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: PSF 0061629 40 1.833,76 140,71 1.693,05 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE CARNEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1316761 40 2.500,97 1.064,38 1.436,59 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE CASSIO DA SILVA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1316710 40 2.027,36 677,97 1.349,39 ATIVO|0 - - -
01/03/2006 JOSE CELIO DA SILVA ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1320556 40 2.670,59 338,20 2.332,39 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024