Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/01/2006 JOSE CELSO FERREIRA DE SALES ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1320980 40 2.901,82 527,95 2.373,87 ATIVO|0 - - -
05/04/2021 JOSE CLAUBI LEITE GIRAO ESTATUTARIO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1395356 40 3.885,17 281,09 3.604,08 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 JOSE CLAUDIO SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB I MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1392559 20 4.813,48 2.034,96 2.778,52 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE CLAUDIO SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1315927 20 5.333,48 3.723,70 1.609,78 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE CLEISON DA SILVA ESTATUTARIO MOTORISTA - II - 08HS SETOR: PSF 1301900 40 4.214,10 290,38 3.923,72 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE CLEUDO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO MONITOR CULTURAL - 08HS SETOR: SECULT-SEDE 1318969 40 2.445,20 1.102,16 1.343,04 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 JOSE COSME NETO ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331710 40 5.213,14 1.106,58 4.106,56 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE DA SILVA FREITAS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: LIMPEZA URBANA 1303384 40 2.309,93 465,70 1.844,23 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE DE ASSIS DA COSTA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1302922 40 3.117,28 943,05 2.174,23 ATIVO|0 - - -
02/06/2008 JOSE DE DEUS DIOGENES ESTATUTARIO MOTORISTA - II - 08HS SETOR: CREAS 1332210 40 1.910,82 292,01 1.618,81 ATIVO|0 - - -
02/03/2026 JOSE DEIKSON ALMEIDA BEZERRA CONTRATADOS ENCARREGADO DA SANGRIA, VISCERACAO E ESFOLA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 0062447 40 2.196,19 173,33 2.022,86 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 JOSE DILSON DA SILVA JUNIOR CONTRATADOS VIGIA - 08HS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0061489 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE EDILSON DA SILVA ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311581 40 2.271,43 312,53 1.958,90 ATIVO|0 - - -
01/09/2025 JOSE EDINIR DE LIMA COMISSIONADOS ASSESSOR DO SETOR DE PROG.E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS - CD SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0061998 40 1.921,00 121,57 1.799,43 ATIVO|0 - - -
18/02/2026 JOSE EDIVANILDO CAVALCANTE CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062308 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE EDSON RAULINO ESTATUTARIO FISCAL DE TRIBUTACAO - 08HS SETOR: TRIBUTACAO 1302620 40 4.858,25 341,62 4.516,63 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE EDSON SOARES ESTATUTARIO MOTORISTA - II - 08HS SETOR: PSF 1304755 40 4.099,78 298,87 3.800,91 ATIVO|0 - - -
25/01/2023 JOSE EDVANDO DA SILVA SOARES ESTATUTARIO AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR SOCIAL SETOR: ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES 1396443 40 1.882,39 233,75 1.648,64 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 JOSE ELENILSON ALVES COMISSIONADOS SUPERVISOR DE SERVICOS OPERACIONAIS - CDA 09 SETOR: ESGOSTOS E CALCAMENTOS 0061019 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 JOSE ELIONILTON BATISTA BANDEIRA ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1325949 40 2.664,18 919,38 1.744,80 ATIVO|0 - - -
15/05/2019 JOSE ELMAR DE FREITAS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 1394450 40 2.326,14 741,60 1.584,54 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE ERIBERTO MARTINS NOBRE ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311425 40 3.182,88 1.660,74 1.522,14 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 JOSE ERICO DE BRITO MACHADO CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062156 40 1.968,84 140,71 1.828,13 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE ERILANDIO GUIMARAES XAVIER ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1303767 40 2.749,40 1.372,26 1.377,14 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE ERINALDO MOREIRA CAVALCANTE ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311514 40 2.271,43 952,11 1.319,32 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE ERITON DE SOUSA OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1318233 20 4.933,25 1.893,48 3.039,77 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 JOSE ERITON DE SOUSA OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1314211 20 5.602,60 3.572,52 2.030,08 ATIVO|0 - - -
02/04/2025 JOSE ERITON DE SOUSA OLIVEIRA COMISS/EFETIVO ASSISTENTE DE NUCLEO DE GESTAO DE CONS. PROJETOS TECNICOS-CD ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062032 40 1.020,00 0,00 1.020,00 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE ETENIO PORFIRIO DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CADASTRO UNICO 1305026 40 2.157,96 995,11 1.162,85 ATIVO|0 - - -
15/04/2025 JOSE EUDES DA SILVA COMISSIONADOS COORD. DO ARQUIVO MUNICIPAL - CDA 5 SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 0061414 40 2.000,00 155,68 1.844,32 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024