Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/05/2024 CASSIA RABELO DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CEDIDOS 0060662 40 2.096,49 229,21 1.867,28 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 CATIANA RAULINO DE ANDRADE ESTATUTARIO PROFESSOR PEB I MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1392554 40 6.615,82 1.211,64 5.404,18 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 CECILIA MIRANDA DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1311816 40 2.058,67 1.283,10 775,57 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 CECILIA NETA DO AMARAL DOS REIS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1317709 40 2.269,40 988,46 1.280,94 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 CELIA SILVA DA COSTA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062492 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 CELMA OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1311832 40 2.382,87 1.158,35 1.224,52 ATIVO|0 - - -
27/05/2021 CESAR FILHO LOURENCO DE FREITAS ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1395649 40 1.966,14 817,20 1.148,94 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 CHARLES DEGOULLE BRASILEIRO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1310801 40 2.435,55 1.051,10 1.384,45 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 CHARLES DOUGLAS DA SILVA COUTINHO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316699 40 2.513,76 1.300,26 1.213,50 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 CHARLES RONNEY PINHEIRO RODRIGUES CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HORAS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0061592 40 5.047,83 469,32 4.578,51 ATIVO|0 - - -
13/02/2023 CHARLIANA COUTINHO DE SOUSA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1396689 20 3.293,63 643,85 2.649,78 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 CHARLIANA COUTINHO DE SOUSA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1390833 20 4.103,71 1.232,52 2.871,19 ATIVO|0 - - -
06/01/2025 CHARLIANE NOBRE DE OLIVEIRA COMISS/EFETIVO ASSISTENTE TECNICO - CDA 8 SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0060854 40 972,64 54,14 918,50 ATIVO|0 - - -
02/05/2024 CHARLIANE NOBRE DE OLIVEIRA ESTATUTARIO FISIOTERAPEUTA SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0060664 40 6.178,41 3.103,70 3.074,71 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 CHARLIANE VIEIRA CASTRO CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062364 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
04/01/2021 CICERO FRANCISCO CAVALCANTE ESTATUTARIO VIGIA - 08HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1395094 40 3.532,56 1.020,27 2.512,29 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 CICERO MACHADO DA SILVA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CASA DO CIDADAO 1300911 40 2.074,14 314,88 1.759,26 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 CID RONNY NOBRE RABELO ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - CIENCIAS MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1390850 20 6.403,83 2.316,34 4.087,49 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 CINTHIA GEMILLE LIMA DE ANDRADE COMISSIONADOS SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CDA 11 SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0060941 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 CINTIA PAULA SILVA OLIVEIRA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 0061583 40 2.245,20 209,75 2.035,45 ATIVO|0 - - -
01/12/2016 CINTYA RAQUEL CHAGAS DO VALE ESTATUTARIO ARQUITETO SETOR: SEINFRA-SEDE 1392544 40 4.556,53 700,61 3.855,92 ATIVO|0 - - -
10/10/2018 CLARISA COSTA DOS SANTOS BELMINO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1394248 40 6.400,15 2.361,93 4.038,22 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 CLAUDENIA MARIA DAMASCENO RABELO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313886 20 6.343,52 1.782,23 4.561,29 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 CLAUDENOR MOREIRA GUERREIRO CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062301 40 2.157,96 169,89 1.988,07 ATIVO|0 - - -
15/03/2024 CLAUDIA MARIA DA SILVA ALMEIDA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CEDIDOS 0060589 40 1.977,62 231,48 1.746,14 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 CLAUDIANA COSTA DE LIMA RABELO ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - CIENCIAS MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1392562 20 4.427,27 1.865,77 2.561,50 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 CLAUDIANA DE LIMA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313770 20 10.722,87 4.331,98 6.390,89 ATIVO|0 - - -
03/06/2019 CLAUDIANA DE OLIVEIRA NOBRE ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1394548 40 5.057,52 1.068,57 3.988,95 ATIVO|0 - - -
21/06/2024 CLAUDIO WELLINGTON DE SOUSA RABELO ESTATUTARIO ORIENTADOR SOCIAL SETOR: SEJUV-SEDE 0060688 40 1.941,15 829,88 1.111,27 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 CLAUDSON FREITAS CAVALCANTE CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062131 30 3.990,90 304,17 3.686,73 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024