Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
06/06/2008 DOMINGOS MENDES REGIS JUNIOR ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331825 40 4.999,16 1.896,79 3.102,37 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 DONATO BEZERRA NETO ESTATUTARIO FISCAL DE OBRAS E POSTURA - II SETOR: SEINFRA-SEDE 1301608 40 4.858,25 916,82 3.941,43 ATIVO|0 - - -
27/05/2021 DOUGLAS ALVES DA SILVA ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1395654 40 2.963,73 947,42 2.016,31 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 DYCLARK FREITAS DE SOUSA ALVES COMISSIONADOS DIRETOR GERAL DO CENTRO DE REABILITACAO - CDA 2 SETOR: NASF CENTRO DE REABILITACAO 0060825 40 4.000,00 248,58 3.751,42 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 DYEGO LEMOS ANDRADE COMISS/EFETIVO COORDENADOR DE GESTAO, CONTROLE E ASSISTENCIA EDUCANDO - CDA ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0060891 40 1.200,00 0,00 1.200,00 ATIVO|0 - - -
15/05/2019 DYEGO LEMOS ANDRADE ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1394446 40 2.731,17 242,36 2.488,81 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 EBNA MIDIA DA SILVA SILVEIRA COMISSIONADOS CHEFE DE SETOR - CDA 11 SETOR: CEDIDOS 0060776 40 2.161,33 170,19 1.991,14 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 EDIGLE EMILIANO DA SILVA CONTRATADOS ASSISTENTE SOCIAL SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0061499 30 4.578,44 442,48 4.135,96 ATIVO|0 - - -
04/01/2021 EDIJANIO ALMEIDA RODRIGUES ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1395081 40 2.199,54 1.361,99 837,55 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 EDILANE DE OLIVEIRA NOBRE ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1321935 40 2.253,19 1.145,02 1.108,17 ATIVO|0 - - -
02/01/2023 EDILANIA OLIVEIRA MAIA ESTATUTARIO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1396448 20 3.293,63 1.084,21 2.209,42 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 EDILANIA OLIVEIRA MAIA ESTATUTARIO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1390838 20 4.103,71 1.913,74 2.189,97 ATIVO|0 - - -
02/04/2025 EDILENE NOBRE MACHADO COMISSIONADOS COORDENADOR DE ENSINO FUD. E PRATICAS PEDAGOGICAS-CDA 5 ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0061348 40 3.000,00 155,68 2.844,32 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 EDILEUZA GOMES DA SILVEIRA DAMASCENO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318330 20 8.387,55 1.918,29 6.469,26 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 EDINEUMA GIRAO NOBRE ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1322893 40 2.267,68 686,34 1.581,34 ATIVO|0 - - -
03/02/2026 EDINEUMA GIRAO NOBRE COMISS/EFETIVO COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL B CP-2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062381 40 1.224,00 0,00 1.224,00 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 EDIVANDO MOURA CAVALCANTE ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1391457 40 3.990,18 295,79 3.694,39 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 EDIVANIA GOMES SAMPAIO MOREIRA ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: PSF 1303481 40 2.480,59 2.162,76 317,83 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 EDLEUZA DE SOUSA CUNHA SANTOS ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: CAPS 1391464 40 2.303,41 299,45 2.003,96 ATIVO|0 - - -
10/01/2025 EDMAR RABELO DE FREITAS JUNIOR COMISSIONADOS COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL C CP-3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060879 20 1.800,00 137,68 1.662,32 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 EDMILSON FERNANDO DE SOUSA JUNIOR ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CRAS 1390709 40 1.812,83 253,80 1.559,03 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 EDMILSON SILVA FERREIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1315633 20 6.288,32 2.663,54 3.624,78 ATIVO|0 - - -
04/03/2026 EDNA FERREIRA DA SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062421 20 2.784,74 194,64 2.590,10 ATIVO|0 - - -
03/02/2026 EDNA MARIA ROBERTO DA SILVA COMISS/EFETIVO COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL B CP-2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062377 40 1.224,00 204,97 1.019,03 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 EDNA MARIA ROBERTO DA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318128 20 8.387,55 4.137,89 4.249,66 ATIVO|0 - - -
01/12/2016 EDNARIA RABELO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - CIENCIAS MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1392537 20 4.603,17 565,75 4.037,42 ATIVO|0 - - -
07/11/2019 EDSON DE LIMA SILVA CONTRATADOS ENCARREGADO DE ATORDOAMENTO DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 1394760 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
11/12/2024 EDSON EUGENIO BEZERRA DE LIMA ESTATUTARIO VETERINARIO SETOR: SEAGRI-SEDE 0060766 10 6.904,69 1.380,64 5.524,05 ATIVO|0 - - -
02/02/2026 EDUARDA BENICIO BRAGA COMISSIONADOS CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - CDA 11 SETOR: SEAGRI-SEDE 0062082 40 2.121,00 121,57 1.999,43 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 EDUARDA OLIVEIRA CAVALCANTE CONTRATADOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 8 HORAS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 0061584 40 2.334,24 185,76 2.148,48 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024