Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
09/02/2026 DANIELLE FERNANDO DE SOUSA NASCIMENTO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062339 20 2.565,32 206,55 2.358,77 ATIVO|0 - - -
07/11/2019 DANILO ANDRADE DE LIMA CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 1394739 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
08/05/2007 DARLENE DUARTE PINHEIRO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1325310 20 4.862,78 1.664,11 3.198,67 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 DARLENE DUARTE PINHEIRO ESTATUTARIO PROFESSOR PEB I MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1390811 20 4.103,71 919,61 3.184,10 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 DARLENE QUEIROZ RABELO COMISSIONADOS DIRETOR DA FOPAG - CDA 2 SETOR: FOLHA DE PAGAMENTO 0060823 40 4.000,00 248,58 3.751,42 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 DAVI NOGUEIRA LIMA COMISSIONADOS ASSESSOR DO SETOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA OU ESPECIAL - CD SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0060801 40 2.121,00 121,57 1.999,43 ATIVO|0 - - -
12/12/2022 DAVY NIKOLAS DOS SANTOS ESTATUTARIO SECRETARIO ESCOLAR - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1396270 40 2.595,01 255,50 2.339,51 ATIVO|0 - - -
06/02/2017 DEBORA RAULINO NOGUEIRA ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1392741 40 5.154,78 647,42 4.507,36 ATIVO|0 - - -
04/11/2025 DEBORA SOUZA DE FREITAS COMISSIONADOS ASSESSOR DE GESTAO DO SUAS - CDA 2 SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0062056 40 3.000,00 248,58 2.751,42 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 DEIVIANE MARIA GIRAO BATISTA ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1309447 40 2.074,14 1.304,30 769,84 ATIVO|0 - - -
30/06/2006 DENISE BARROS DOS SANTOS COSTA E SILVA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1323385 40 7.596,43 2.044,87 5.551,56 ATIVO|0 - - -
27/01/2025 DENISE MAIA DA SILVA DE ALMEIDA COMISSIONADOS DIRETOR ESCOLAR NIVEL B - CDE 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060937 40 4.769,58 1.086,85 3.682,73 ATIVO|0 - - -
15/07/2019 DERLANDIA DE ANDRADE SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1394601 40 5.996,58 924,48 5.072,10 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 DHYENNY KELLY MAIA NOGUEIRA COMISSIONADOS CHEFE DO NUCLEO DE APOIO LOGIST. E AO ESPORTE - CDA 11 SETOR: CEDIDOS 0060821 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
19/07/2022 DIANA BATISTA GIRAO CARNEIRO ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1396021 40 4.960,26 564,76 4.395,50 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 DIANA CLAUDIA BANDEIRA RODRIGUES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313371 20 8.000,30 4.676,81 3.323,49 ATIVO|0 - - -
13/04/1998 DIANA CLAUDIA BANDEIRA RODRIGUES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307762 20 7.120,77 3.685,81 3.434,96 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 DIANA LUCIA NOBRE ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1313940 20 5.602,60 2.143,90 3.458,70 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 DIANA LUCIA NOBRE ESTATUTARIO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1390859 20 4.103,71 904,29 3.199,42 ATIVO|0 - - -
10/01/2025 DIANA LUCIA NOBRE COMISS/EFETIVO DIRETOR ESCOLAR NIVEL D - CDE 4 MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0060912 40 1.100,00 0,00 1.100,00 ATIVO|0 - - -
19/07/2022 DIEGO DE FREITAS SILVA ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1396024 40 4.960,26 1.620,51 3.339,75 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 DIEGO LACERDA MAIA ESTATUTARIO FISCAL DE TRIBUTACAO - 08HS SETOR: TRIBUTACAO 1390839 40 4.574,75 1.855,92 2.718,83 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 DIEGO LACERDA MAIA COMISS/EFETIVO DIRETO ESTRATEGICO E GEOPROCESSAMENTO SETOR: TRIBUTACAO 0060856 40 2.400,00 0,00 2.400,00 ATIVO|0 - - -
09/04/2025 DIEGO MABSON DE OLIVEIRA CARNEIRO CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: SEJUV-SEDE 0061326 40 1.901,30 140,71 1.760,59 ATIVO|0 - - -
03/06/2025 DIELLY ANNY MEDEIROS MAIA COMISSIONADOS COORDENADOR DA ATENCAO PRIMARIA RURAL- CDA 5 SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0061566 40 3.000,00 155,68 2.844,32 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 DILMARA CAVALCANTE DO NASCIMENTO ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1390702 40 4.940,81 1.316,18 3.624,63 ATIVO|0 - - -
01/07/2025 DINA CHARLES DAMASIO DOS ANJOS CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 0061648 40 1.945,20 150,74 1.794,46 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 DINANCI GOES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1315226 20 6.099,51 3.475,11 2.624,40 ATIVO|0 - - -
13/04/1998 DINANCI GOES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1307568 20 6.141,29 3.934,07 2.207,22 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 DIOGENES NOBRE DE SOUSA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1390823 20 4.103,71 574,52 3.529,19 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024