Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/03/2015 BRUNA CARNEIRO DE LIMA ESTATUTARIO NUTRICIONISTA SETOR: NASF CENTRO DE REABILITACAO 1390797 40 8.196,93 1.944,54 6.252,39 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 BRUNA MARA DA SILVA COSTA CONTRATADOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 08 HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0060927 40 2.228,88 176,27 2.052,61 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA CONTRATADOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 8 HORAS SETOR: PSF 0061590 40 2.798,03 184,30 2.613,73 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 BRUNO DOS SANTOS DA SILVA COMISSIONADOS MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO SETOR: SEFIN - SEDE 0061612 40 2.500,00 200,68 2.299,32 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 BRUNO EMANUEL CAVALCANTE ROCHA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1392582 40 5.414,14 3.389,67 2.024,47 ATIVO|0 - - -
02/05/2025 CAIO CASTRO NAVARRO COMISSIONADOS ASSESSOR DE GABINETE - CDA 2 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0061471 40 4.000,00 248,58 3.751,42 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 CAIO CESAR OLIVEIRA GIRAO CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0061496 40 1.921,00 148,57 1.772,43 ATIVO|0 - - -
15/01/2026 CAIO LEWIR GOMES DE BRITO CASTRO CONTRATADOS RECEPCIONISTA SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0062073 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 CAIO SILVA DOS SANTOS CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: CRAS 0061511 40 1.901,30 140,71 1.760,59 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 CAIQUE OLIVEIRA RABELO SARAIVA CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062306 40 1.833,76 140,71 1.693,05 ATIVO|0 - - -
19/02/2026 CAMILA PINHEIRO DA SILVA LIMA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062437 10 2.956,91 243,41 2.713,50 ATIVO|0 - - -
01/04/2025 CANDIDO RABELO NETO COMISSIONADOS ASSISTENTE OPERACIONAL - CDA 11 SETOR: DEFESA-SEDE 0061351 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 CARLA ANDREA VIEIRA CONTRATADOS MERENDEIRA (O) ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062093 40 1.945,20 150,74 1.794,46 ATIVO|0 - - -
02/03/2026 CARLA TAYANE NOGUEIRA DE SOUSA CONTRATADOS PSICOLOGO SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0062482 40 4.430,75 421,80 4.008,95 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 CARLOS ALBERTO BEZERRA COMISSIONADOS SUPERINTENDENTE DE GESTAO ADMINISTRATIVO - CDA1 SETOR: SEINFRA-SEDE 0060954 40 5.333,33 670,60 4.662,73 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 CARLOS ALBERTO DE LIMA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1318683 20 3.360,22 1.709,21 1.651,01 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 CARLOS CESAR DE OLIVEIRA CONTRATADOS MOTORISTA CATEGORIA D - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062119 40 2.444,04 168,64 2.275,40 ATIVO|0 - - -
24/09/2025 CARLOS EDUARDO RAULINO NOBRE COMISSIONADOS COORDENADOR DE GESTAO ADMINISTRATIVA - CDA 5 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0062006 40 2.500,00 155,68 2.344,32 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 CARLOS EUGENIO LIMA RODRIGUES ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1392568 20 7.903,21 2.302,85 5.600,36 ATIVO|0 - - -
02/01/2023 CARLOS FELIPE OLIVEIRA CAMPELO ESTATUTARIO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1396451 20 7.155,79 2.394,35 4.761,44 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 CARLOS HENRIQUE DE LIMA SILVA ESTATUTARIO AUXILIAR DE MECANICO_08HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1302442 40 4.213,38 1.444,94 2.768,44 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 CARLOS JARDEL DA SILVA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390785 40 4.007,69 787,23 3.220,46 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 CARLOS KENNEDY LIMA DA COSTA ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: PSF 1303627 40 2.194,14 1.410,37 783,77 ATIVO|0 - - -
10/01/2025 CARLOS OTAVIO BARRETO COMISS/EFETIVO DIRETOR ESCOLAR NIVEL B - CDE 2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060899 40 1.500,00 0,00 1.500,00 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 CARLOS OTAVIO BARRETO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1312685 20 7.266,49 2.503,71 4.762,78 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 CARLOS OTAVIO BARRETO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318640 20 4.933,25 1.318,70 3.614,55 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 CARLOS VANDERLEY DE LIMA SILVA ESTATUTARIO ELETRICISTA/BOMBEIRO - II - 08 SETOR: SEAGRI-SEDE 1301195 40 2.727,41 314,88 2.412,53 ATIVO|0 - - -
02/02/2017 CARLOS VIRGILIO DE ANDRADE CHAVES ESTATUTARIO MEDICO PERITO SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 1392763 40 6.096,95 1.115,65 4.981,30 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 CARMEN LUCIA BARRETO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318667 20 3.314,00 867,01 2.446,99 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 CARMEN LUCIA BARRETO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1312766 20 3.795,26 868,84 2.926,42 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024