Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
03/08/2005 ANTONIO LUCIANO BATISTA DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEINFRA-SEDE 1300270 40 1.945,20 995,09 950,11 ATIVO|0 - - -
02/05/2008 ANTONIO LUTERIO CORDEIRO DE ASSIS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1330411 20 5.707,07 4.036,00 1.671,07 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 ANTONIO LUTERIO CORDEIRO DE ASSIS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313843 20 5.602,60 2.999,53 2.603,07 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 ANTONIO MARCIO BERNARDO LIMA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062240 27 3.606,10 257,99 3.348,11 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 ANTONIO MARCOS DE SOUSA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311794 40 2.058,67 1.052,37 1.006,30 ATIVO|0 - - -
05/04/2021 ANTONIO MENDES DE MORAIS FILHO ESTATUTARIO VIGIA - 08HS SETOR: SECULT-SEDE 1395354 40 1.898,60 236,02 1.662,58 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 ANTONIO MOREIRA CAVALCANTE FILHO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313118 20 4.879,81 3.567,93 1.311,88 ATIVO|0 - - -
08/05/2007 ANTONIO MOREIRA CAVALCANTE FILHO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1325272 20 3.573,83 2.471,22 1.102,61 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 ANTONIO NARSES DE FREITAS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313851 20 7.008,55 3.134,85 3.873,70 ATIVO|0 - - -
02/05/2008 ANTONIO NARSES DE FREITAS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1330551 20 6.175,98 1.022,80 5.153,18 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HORAS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0061631 40 2.771,00 189,07 2.581,93 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 ANTONIO NOGUEIRA FILHO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313720 20 5.602,60 3.323,47 2.279,13 ATIVO|0 - - -
13/04/1998 ANTONIO NOGUEIRA FILHO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1309765 20 5.602,60 3.266,55 2.336,05 ATIVO|0 - - -
01/03/2006 ANTONIO ODILO NOBRE RABELO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: ESGOSTOS E CALCAMENTOS 1303902 40 1.945,20 296,65 1.648,55 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 ANTONIO PASCOAL ABREU NERY ESTATUTARIO FISCAL DE OBRAS E POSTURA - II SETOR: SEINFRA-SEDE 1301616 40 4.858,25 1.311,87 3.546,38 ATIVO|0 - - -
01/08/2008 ANTONIO RAULINO DA SILVA FILHO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1333364 20 4.122,79 2.073,58 2.049,21 ATIVO|0 - - -
08/01/2026 ANTONIO RAULINO DA SILVA FILHO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062072 20 2.574,77 1.166,60 1.408,17 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 ANTONIO RIBEIRO VASCONCELOS ESTATUTARIO FISCAL DE OBRAS E POSTURA - II SETOR: SEINFRA-SEDE 1301454 40 4.858,25 763,74 4.094,51 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 ANTONIO RODRIGUES FILHO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1309323 20 7.238,09 1.714,07 5.524,02 ATIVO|0 - - -
13/04/1998 ANTONIO RODRIGUES LEMOS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1308777 20 8.177,37 2.187,11 5.990,26 ATIVO|0 - - -
17/04/2017 ANTONIO TALVANES SANTOS RODRIGUES ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1393124 40 5.122,36 631,27 4.491,09 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 ANTONIO TAVARES DA SILVA ESTATUTARIO ELETRICISTA/BOMBEIRO - II - 08 SETOR: SEAGRI-SEDE 1302850 40 2.074,14 1.280,80 793,34 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 ANTONIO THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES CONTRATADOS MOTORISTA CATEGORIA D - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062139 40 3.585,44 211,96 3.373,48 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 ANTONIO TOMIX DIOGENES ESTATUTARIO MOTORISTA - II - 08HS SETOR: SEAGRI-SEDE 1300733 40 2.711,08 312,59 2.398,49 ATIVO|0 - - -
01/07/1999 ANTONIO VANDEMBERG RABELO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEINFRA-SEDE 1303112 40 2.619,95 1.336,81 1.283,14 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 APARECIDO HILDENIO ALVES DUTRA COMISSIONADOS TESOUREIRO MUNICIPAL - TSR SETOR: CONTABILIDADE 0060774 40 4.750,00 398,58 4.351,42 ATIVO|0 - - -
03/03/2026 ARIANA CASTRO MARTINS DIAS COMISSIONADOS ASSESSORA TECNICA DA CASA DA MULHER - CDA 5 SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0062416 40 1.870,97 144,06 1.726,91 ATIVO|0 - - -
06/03/2025 ARISIO SOARES ANDRADE COMISSIONADOS CHEFE DO NUCLEO DE MELHORAMENTO GENETICO- CDA 11 SETOR: SEAGRI-SEDE 0061042 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
20/01/2025 ARISTENIA ALVES RODRIGUES COMISSIONADOS COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL B CP-2 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060972 40 2.040,00 159,28 1.880,72 ATIVO|0 - - -
27/01/2025 ARLYSON SARAIVA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA EDUCACAO - FPM CEDIDOS 0061450 40 4.579,65 871,86 3.707,79 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024