Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
13/02/2023 ARLYSON SARAIVA DA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1396687 20 4.066,06 1.586,40 2.479,66 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 ARNALDO COSTA NOGUEIRA ESTATUTARIO FISCAL DE OBRAS E POSTURA - II SETOR: SEINFRA-SEDE 1305573 40 5.265,78 392,86 4.872,92 ATIVO|0 - - -
01/01/2009 AROLDO PACHECO DA CUNHA PENSIONISTA PENSIONISTA SETOR: PENSIONISTA 1334980 40 1.621,00 0,00 1.621,00 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 ARTENIO TIMOTEO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: VIGILANCIA SANITARIA 1304623 40 2.733,45 1.133,94 1.599,51 ATIVO|0 - - -
01/10/2025 ARTHUR BRUNO DA SILVA COSTA CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0062016 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/02/2021 ARTHUR IGOR PRAXEDES SILVA ESTATUTARIO OPERADOR DE BOMBAS SETOR: POCOS DESSALINIZADORES 1395311 40 1.769,59 238,29 1.531,30 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 ARYANE ELLEN OLIVEIRA RABELO CONTRATADOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 8 HORAS SETOR: PSF 0061548 40 1.718,26 130,32 1.587,94 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 AUCINEIDE FERREIRA DE LIMA ANDRADE ESTATUTARIO MONITOR CULTURAL - 08HS SETOR: MUSEU 1318942 40 1.945,20 1.945,20 0,00 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 AURENI BANDEIRA FREIRE ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1321471 20 4.898,01 1.560,83 3.337,18 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 AURIJANEA DE OLIVEIRA NOGUEIRA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0061551 40 1.945,20 150,74 1.794,46 ATIVO|0 - - -
03/06/2019 AURILANEA VIEIRA DOS SANTOS ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1394556 40 5.057,52 536,05 4.521,47 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 AURINEIDE DIOGENES DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1303090 40 2.366,66 1.452,39 914,27 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 AURIVAN GOMES DE SOUZA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1317547 40 1.945,20 867,88 1.077,32 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 BARBARA MARIA CASTELO BRANCO RAULINO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062288 13 4.510,00 432,90 4.077,10 ATIVO|0 - - -
10/03/2026 BARBARA SHARYNE ARAUJO DA SILVA COMISSIONADOS DIRETOR DE SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS - CDA 4 SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0062412 40 1.861,29 125,78 1.735,51 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 BARBARA SHARYNE ARAUJO DA SILVA COMISSIONADOS DIRETOR DE CRAS I - CDA 4 SETOR: CRAS 0060827 40 638,71 47,90 590,81 ATIVO|0 - - -
15/09/2025 BEATRIZ ALVES DE LIMA ARAUJO CONTRATADOS ENTREVISTADOR/DIGITADOR SETOR: CADASTRO UNICO 0062001 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/08/2025 BEATRIZ BERNARDINO DA SILVA COMISSIONADOS MOBILIZADOR DEO SELO UNICEF - CDA 11 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0061965 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 BENEDITA CARNEIRO DA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB I MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1390806 20 8.223,34 2.008,80 6.214,54 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 BENEDITA MACHADO DA SILVA MARTINS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1315056 20 7.062,85 3.490,77 3.572,08 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 BENEDITO JOSE DE SABOIA NETO ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1390701 40 4.811,13 1.125,71 3.685,42 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 BERENICE MOURA GADELHA ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: PSF 1390787 40 2.441,12 1.024,20 1.416,92 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 BETH SORAIAH RAULINO GIRAO ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1390739 40 6.599,72 1.322,91 5.276,81 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 BIANCA FLORENCIO RODRIGUES RABELO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062227 28 4.551,38 438,69 4.112,69 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 BRENA KELLY SILVA RODRIGUES CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062433 35 7.124,26 1.546,01 5.578,25 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 BRENA RAPHAELA RODRIGUES VIANA ESTATUTARIO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL SETOR: PSF 1390695 40 2.123,51 251,90 1.871,61 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 BRENA WALLEANNY PEREIRA LIMA COMISSIONADOS ASSISTENTE OPERACIONAL - CDA 11 SETOR: CEDIDOS 0060781 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
03/11/2020 BRENDA KERCIA DE SOUSA SILVA ESTATUTARIO ENFERMEIRAS OBSTETRICAS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1395074 40 6.924,12 2.714,33 4.209,79 ATIVO|0 - - -
19/07/2022 BRENDA PLICIANA FERREIRA DE ALMEIDA ESTATUTARIO ASSISTENTE SOCIAL ATIVIDADE MEIO 30% FUNDAMENTAL 1396009 40 4.833,69 676,72 4.156,97 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 BRENNA MARIA CASTELO DE LIMA CONTRATADOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 8 HORAS SETOR: CASA DO CIDADAO 0061542 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024