Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 86,96 2023 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 85,81 2021 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 79,24 2021 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 80,50 2025 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 ABATE 118,85 2021 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 70,15 2025 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 92,13 2023 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 75,97 2025 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 93,93 2022 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 88,64 2022 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 70,15 2025 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 90,92 2021 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 ABATE 119,53 2021 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 76,24 2024 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 60,41 2025 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 80,29 2023 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 56,98 2015 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 81,84 2022 - - -
7148 JOSE ARISIO TEMOTEO 0 IPTU 117,96 2015 - - -
7148 JOSE ARISIO TEMOTEO 0 IPTU 136,69 2015 - - -
26192 JOSE ARISSON LIMA 36756288253 0 IPTU 59,20 2017 - - -
26192 JOSE ARISSON LIMA 36756288253 0 IPTU 71,40 2022 - - -
26192 JOSE ARISSON LIMA 36756288253 0 IPTU 49,31 2019 - - -
26192 JOSE ARISSON LIMA 36756288253 0 IPTU 70,05 2023 - - -
26192 JOSE ARISSON LIMA 36756288253 0 IPTU 49,88 2018 - - -
26192 JOSE ARISSON LIMA 36756288253 0 IPTU 61,19 2025 - - -
26192 JOSE ARISSON LIMA 36756288253 0 IPTU 69,10 2021 - - -
26192 JOSE ARISSON LIMA 36756288253 0 IPTU 66,52 2024 - - -
26192 JOSE ARISSON LIMA 36756288253 0 IPTU 57,60 2016 - - -
38997 JOSE ARISTENIO RAULINO SILVA 07924761314 0 IPTU 99,82 2015 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024