Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
11171 00.289.031 JOSE IVAN DA SILVA 2,89E+11 0 TS 208,86 2022 - - -
11332 00.540.298 ANA CELIA DE LIMA FEITOSA 5,40E+11 0 TALF 163,60 2019 - - -
21972 07.150.361 MARIA ELISDIANA NOBRE RIBEIRO 7,15E+12 0 TALF 186,96 2018 - - -
21972 07.150.361 MARIA ELISDIANA NOBRE RIBEIRO 7,15E+12 0 TALF 170,36 2021 - - -
21972 07.150.361 MARIA ELISDIANA NOBRE RIBEIRO 7,15E+12 0 TALF 180,42 2019 - - -
21972 07.150.361 MARIA ELISDIANA NOBRE RIBEIRO 7,15E+12 0 TALF 176,59 2022 - - -
13558 08.068.467 JOSE CLAUDIO SILVA 8,07E+12 0 TALF 255,22 2021 - - -
13558 08.068.467 JOSE CLAUDIO SILVA 8,07E+12 0 TS 104,43 2022 - - -
14951 09.546.743 FRANCINILDO MATOS 9,55E+12 0 TALF 197,28 2017 - - -
14951 09.546.743 FRANCINILDO MATOS 9,55E+12 0 TALF 184,22 2019 - - -
14951 09.546.743 FRANCINILDO MATOS 9,55E+12 0 TALF 177,09 2016 - - -
29787 19.366.005 CLAUDIA MARIA CONRADO SANTOS 1,94E+12 0 TALF 139,23 2022 - - -
26826 26.419.547 FRANCISCO WVARGNER DE LIMA 2,64E+13 0 TALF 121,04 2025 - - -
27345 27.480.552 JOSE WELLINGTON MODESTO DA SILVA 2,75E+13 0 TALF 121,04 2025 - - -
28523 27.614.422 FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA NETO 2,76E+13 0 TALF 187,49 2019 - - -
28486 29.293.987 FRANCISCO JERES OLIVEIRA BENTO 2,93E+13 0 TALF 121,04 2025 - - -
37699 29.444.846 KEYLLA MAIARA SILVA MOTA 2,94E+13 0 TS 102,86 2023 - - -
39985 29.703.340 FRANCISCO LUCILANDO BISERRA 2,97E+13 0 TALF 121,04 2025 - - -
33475 2M COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA 3,74E+13 0 TS 286,17 2022 - - -
33475 2M COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA 3,74E+13 0 TALF 654,18 2021 - - -
33475 2M COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA 3,74E+13 0 TALF 678,09 2022 - - -
33475 2M COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA 3,74E+13 0 TALF 630,23 2023 - - -
29229 2MOURA COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA 2,10E+13 0 TALF 142,27 2019 - - -
23469 3 G LTDA 2,05E+13 0 TALF 251,38 2025 - - -
37314 33.869.632 JOSE EDIVANDO OLIVEIRA DA SILVA 3,39E+13 0 TALF 121,04 2025 - - -
30548 34.743.497 FLANNIA MARLA RABELO E SILVA 3,47E+13 0 TALF 121,04 2025 - - -
30548 34.743.497 FLANNIA MARLA RABELO E SILVA 3,47E+13 0 TALF 134,32 2021 - - -
30548 34.743.497 FLANNIA MARLA RABELO E SILVA 3,47E+13 0 TALF 139,23 2022 - - -
30548 34.743.497 FLANNIA MARLA RABELO E SILVA 3,47E+13 0 TS 104,43 2022 - - -
37752 36.135.212 ARNALDO RODRIGUES DE SOUZA 3,61E+13 0 TALF 121,04 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024