| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 583479 | 2025 | 0 | 93,83 | 13,14 | 14,07 | 0,00 | 121,04 | INSCRITO |
| 610933 | 2025 | 0 | 93,83 | 6,57 | 14,07 | 0,00 | 114,47 | INSCRITO |
| 609079 | 2025 | 0 | 70,37 | 6,33 | 10,56 | 0,00 | 87,26 | INSCRITO |
| 582633 | 2025 | 0 | 70,37 | 9,85 | 10,56 | 0,00 | 90,78 | INSCRITO |
| 582221 | 2025 | 0 | 70,37 | 9,85 | 10,56 | 0,00 | 90,78 | INSCRITO |
| 582512 | 2025 | 0 | 70,37 | 9,85 | 10,56 | 0,00 | 90,78 | INSCRITO |
| 608739 | 2025 | 0 | 93,83 | 8,44 | 14,07 | 0,00 | 116,34 | INSCRITO |
| 611249 | 2025 | 0 | 70,37 | 4,22 | 10,56 | 0,00 | 85,15 | INSCRITO |
| 610630 | 2025 | 0 | 70,37 | 9,85 | 10,56 | 0,00 | 90,78 | INSCRITO |
| 612654 | 2025 | 0 | 70,37 | 3,52 | 10,56 | 0,00 | 84,45 | INSCRITO |
| 612760 | 2025 | 0 | 93,83 | 4,69 | 14,07 | 0,00 | 112,59 | INSCRITO |
| 586344 | 2025 | 0 | 93,83 | 10,32 | 14,07 | 0,00 | 118,22 | INSCRITO |
| 585085 | 2025 | 0 | 93,83 | 11,26 | 14,07 | 0,00 | 119,16 | INSCRITO |
| 584695 | 2025 | 0 | 93,83 | 12,20 | 14,07 | 0,00 | 120,10 | INSCRITO |
| 582254 | 2025 | 0 | 46,92 | 6,57 | 7,04 | 0,00 | 60,53 | INSCRITO |
| 584335 | 2025 | 0 | 93,83 | 12,20 | 14,07 | 0,00 | 120,10 | INSCRITO |
| 584672 | 2025 | 0 | 70,37 | 9,15 | 10,56 | 0,00 | 90,08 | INSCRITO |
| 585237 | 2025 | 0 | 70,37 | 9,85 | 10,56 | 0,00 | 90,78 | INSCRITO |
| 582589 | 2025 | 0 | 70,37 | 9,85 | 10,56 | 0,00 | 90,78 | INSCRITO |
| 612762 | 2025 | 0 | 70,37 | 3,52 | 10,56 | 0,00 | 84,45 | INSCRITO |
| 586889 | 2025 | 0 | 93,83 | 9,38 | 14,07 | 0,00 | 117,28 | INSCRITO |
| 612582 | 2025 | 0 | 70,37 | 3,52 | 10,56 | 0,00 | 84,45 | INSCRITO |
| 584587 | 2025 | 0 | 93,83 | 12,20 | 14,07 | 0,00 | 120,10 | INSCRITO |
| 581485 | 2024 | 0 | 67,13 | 11,92 | 10,52 | 3,00 | 92,57 | INSCRITO |
| 561121 | 2024 | 0 | 67,13 | 15,43 | 10,52 | 3,00 | 96,08 | INSCRITO |
| 581003 | 2024 | 0 | 67,13 | 11,92 | 10,52 | 3,00 | 92,57 | INSCRITO |
| 581200 | 2024 | 0 | 67,13 | 11,92 | 10,52 | 3,00 | 92,57 | INSCRITO |
| 580999 | 2024 | 0 | 67,13 | 11,92 | 10,52 | 3,00 | 92,57 | INSCRITO |
| 560137 | 2024 | 0 | 89,50 | 21,51 | 14,03 | 4,00 | 129,04 | INSCRITO |
| 578209 | 2024 | 0 | 67,13 | 14,03 | 10,52 | 3,00 | 94,68 | INSCRITO |
| 581487 | 2024 | 0 | 67,13 | 11,92 | 10,52 | 3,00 | 92,57 | INSCRITO |
| 578747 | 2024 | 0 | 67,13 | 13,32 | 10,52 | 3,00 | 93,97 | INSCRITO |
| 558602 | 2024 | 0 | 67,13 | 18,23 | 10,52 | 3,00 | 98,88 | INSCRITO |
| 531793 | 2023 | 0 | 64,46 | 25,55 | 10,08 | 2,77 | 102,86 | INSCRITO |
| 530648 | 2023 | 0 | 64,46 | 25,55 | 10,08 | 2,77 | 102,86 | INSCRITO |
| 531107 | 2023 | 0 | 64,46 | 25,55 | 10,08 | 2,77 | 102,86 | INSCRITO |
| 530481 | 2023 | 0 | 64,46 | 25,55 | 10,08 | 2,77 | 102,86 | INSCRITO |
| 531600 | 2023 | 0 | 64,46 | 25,55 | 10,08 | 2,77 | 102,86 | INSCRITO |
| 530880 | 2023 | 0 | 64,46 | 25,55 | 10,08 | 2,77 | 102,86 | INSCRITO |
| 532829 | 2023 | 0 | 64,46 | 24,20 | 10,08 | 2,77 | 101,51 | INSCRITO |
| 529968 | 2023 | 0 | 85,94 | 34,06 | 13,44 | 3,69 | 137,13 | INSCRITO |
| 550528 | 2023 | 0 | 64,46 | 22,86 | 10,08 | 2,77 | 100,17 | INSCRITO |
| 532163 | 2023 | 0 | 64,46 | 25,55 | 10,08 | 2,77 | 102,86 | INSCRITO |
| 489583 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489896 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489893 | 2022 | 0 | 121,65 | 63,29 | 18,99 | 4,93 | 208,86 | INSCRITO |
| 490309 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489901 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489919 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489936 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489938 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489943 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489945 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489950 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489953 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489960 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489976 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490301 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 490452 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490552 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 490477 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490483 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490490 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490496 | 2022 | 0 | 40,55 | 21,10 | 6,33 | 1,64 | 69,62 | INSCRITO |
| 490500 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490517 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489907 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490525 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490533 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490548 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 488769 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488132 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488577 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488610 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488755 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489932 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489905 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488970 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488701 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488697 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490520 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 490569 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489946 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490329 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490345 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490348 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490429 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490539 | 2022 | 0 | 162,20 | 84,38 | 25,32 | 6,57 | 278,47 | INSCRITO |
| 490502 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490503 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490506 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489576 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490528 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490555 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490526 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490465 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490458 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490446 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489939 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490331 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490334 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490428 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 490567 | 2022 | 0 | 40,55 | 21,10 | 6,33 | 1,64 | 69,62 | INSCRITO |
| 490328 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490338 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490346 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490347 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490421 | 2022 | 0 | 121,65 | 63,29 | 18,99 | 4,93 | 208,86 | INSCRITO |
| 490422 | 2022 | 0 | 121,65 | 63,29 | 18,99 | 4,93 | 208,86 | INSCRITO |
| 490436 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490510 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488389 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490563 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490321 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488144 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488130 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 486550 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488149 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488179 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488379 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488620 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488969 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488974 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 488652 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488665 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488737 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489555 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489565 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 489898 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489913 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489934 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488176 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488367 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 488575 | 2022 | 0 | 60,83 | 202,41 | 13,96 | 8,97 | 286,17 | INSCRITO |
| 488618 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 488621 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488975 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489581 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489782 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489920 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489930 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489944 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490086 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490335 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490432 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490451 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490462 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490484 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488573 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489961 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489974 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490330 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490435 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490491 | 2022 | 0 | 40,55 | 21,10 | 6,33 | 1,64 | 69,62 | INSCRITO |
| 490543 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 489956 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490088 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490341 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490444 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 490343 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490508 | 2022 | 0 | 40,55 | 21,10 | 6,33 | 1,64 | 69,62 | INSCRITO |
| 490515 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490522 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 490531 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490537 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 493930 | 2022 | 0 | 60,83 | 30,38 | 9,49 | 2,46 | 103,16 | INSCRITO |
| 487691 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488126 | 2022 | 0 | 121,65 | 63,29 | 18,99 | 4,93 | 208,86 | INSCRITO |
| 488139 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488576 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488613 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 488473 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 490568 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 487954 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490473 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488142 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 488372 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488571 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 488572 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488611 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488612 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488645 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488378 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 488122 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 488627 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489567 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489582 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489894 | 2022 | 0 | 121,65 | 63,29 | 18,99 | 4,93 | 208,86 | INSCRITO |
| 489897 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489902 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489975 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489992 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490315 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490332 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490333 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 490540 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490481 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 490492 | 2022 | 0 | 121,65 | 63,29 | 18,99 | 4,93 | 208,86 | INSCRITO |
| 490495 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 490530 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 490559 | 2022 | 0 | 40,55 | 21,10 | 6,33 | 1,64 | 69,62 | INSCRITO |
| 490561 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 489937 | 2022 | 0 | 121,65 | 63,29 | 18,99 | 4,93 | 208,86 | INSCRITO |
| 489958 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 489970 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 489991 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490002 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490450 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490556 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490518 | 2022 | 0 | 81,10 | 42,19 | 12,66 | 3,28 | 139,23 | INSCRITO |
| 490516 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490499 | 2022 | 0 | 121,65 | 63,29 | 18,99 | 4,93 | 208,86 | INSCRITO |
| 490485 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490312 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490448 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 490434 | 2022 | 0 | 60,83 | 31,65 | 9,49 | 2,46 | 104,43 | INSCRITO |
| 456748 | 2021 | 0 | 54,91 | 35,29 | 8,54 | 2,01 | 100,75 | INSCRITO |
| 482318 | 2021 | 0 | 54,91 | 31,31 | 8,54 | 2,01 | 96,77 | INSCRITO |
| 456975 | 2021 | 0 | 54,91 | 35,86 | 8,54 | 2,01 | 101,32 | INSCRITO |
| 464150 | 2021 | 0 | 54,91 | 31,88 | 8,54 | 2,01 | 97,34 | INSCRITO |
| 401211 | 2019 | 0 | 134,80 | 120,32 | 21,23 | 6,75 | 283,10 | INSCRITO |
| 401298 | 2019 | 0 | 50,55 | 45,12 | 7,96 | 2,53 | 106,16 | INSCRITO |
| 337575 | 2017 | 0 | 95,03 | 108,77 | 19,96 | 4,76 | 228,52 | INSCRITO |
| 291478 | 2015 | 0 | 39,90 | 54,47 | 8,38 | 2,00 | 104,75 | INSCRITO |
| 228184 | 2014 | 0 | 25,00 | 38,33 | 5,25 | 1,25 | 69,83 | INSCRITO |
| 164184 | 2013 | 0 | 22,30 | 36,72 | 4,71 | 1,24 | 64,97 | AJUÍZADO |
Valor original total TS: R$ 64,46
Valor original total da dívida: R$ 64,46
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54