Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 305,30 2022 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 47,76 2025 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 160,57 2025 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 299,49 2023 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 54,68 2023 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 51,92 2024 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 187,38 2022 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 137,00 2024 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 142,37 2021 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 126,03 2025 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 144,28 2023 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 183,79 2023 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 181,37 2021 - - -
7323 JOSE ARINO DE SOUSA 00580566374 0 IPTU 154,50 2024 - - -
11526 JOSE ARINO RIBEIRO 0 TALF 151,67 2017 - - -
5095 JOSE ARISIO BENTO 0 IPTU 106,48 2015 - - -
23258 JOSE ARISIO DE ALMEIDA CASTRO FILHO 01489179330 0 IPTU 50,28 2016 - - -
23258 JOSE ARISIO DE ALMEIDA CASTRO FILHO 01489179330 0 IPTU 385,70 2024 - - -
23258 JOSE ARISIO DE ALMEIDA CASTRO FILHO 01489179330 0 IPTU 354,82 2025 - - -
23258 JOSE ARISIO DE ALMEIDA CASTRO FILHO 01489179330 0 IPTU 51,69 2017 - - -
19179 JOSE ARISIO DE FREITAS 53420160372 0 TALF 139,67 2014 - - -
19179 JOSE ARISIO DE FREITAS 53420160372 0 TALF 152,33 2017 - - -
19179 JOSE ARISIO DE FREITAS 53420160372 0 TALF 149,32 2016 - - -
1418 JOSE ARISIO MAIA 0 IPTU 2.291,15 1997 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 169,91 2025 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 127,15 2023 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 181,84 2024 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 138,45 2025 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 150,50 2024 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 167,29 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024