Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 151,22 2023 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 41,26 2024 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 50,36 2024 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 126,44 2023 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 184,71 2024 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 37,96 2025 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 46,33 2025 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 153,24 2025 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 103,57 2025 - - -
578 JOSE ARISIO MAIA 29397936387 0 IPTU 112,58 2024 - - -
7693 JOSE ARISIO MAIA JUNIOR 54323550359 0 IPTU 44,91 2023 - - -
7693 JOSE ARISIO MAIA JUNIOR 54323550359 0 IPTU 42,65 2024 - - -
7693 JOSE ARISIO MAIA JUNIOR 54323550359 0 IPTU 39,24 2025 - - -
7693 JOSE ARISIO MAIA JUNIOR 54323550359 0 IPTU 44,32 2021 - - -
7693 JOSE ARISIO MAIA JUNIOR 54323550359 0 IPTU 31,31 2018 - - -
7693 JOSE ARISIO MAIA JUNIOR 54323550359 0 IPTU 35,95 2016 - - -
7693 JOSE ARISIO MAIA JUNIOR 54323550359 0 IPTU 36,93 2017 - - -
7693 JOSE ARISIO MAIA JUNIOR 54323550359 0 IPTU 465,11 2025 - - -
7693 JOSE ARISIO MAIA JUNIOR 54323550359 0 IPTU 34,50 2015 - - -
7693 JOSE ARISIO MAIA JUNIOR 54323550359 0 IPTU 45,79 2022 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 82,57 2024 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 ABATE 118,85 2021 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 80,29 2023 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 69,15 2023 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 81,84 2022 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 79,24 2021 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 65,67 2024 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 ABATE 118,85 2021 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 76,24 2024 - - -
1321 JOSE ARISIO NOGUEIRA 38093340300 0 IPTU 87,50 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024