Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13895 JOSE ARILTON RABELO 54321859387 0 IPTU 213,66 2024 - - -
13895 JOSE ARILTON RABELO 54321859387 0 IPTU 271,83 2022 - - -
13895 JOSE ARILTON RABELO 54321859387 0 IPTU 215,58 2022 - - -
13895 JOSE ARILTON RABELO 54321859387 0 IPTU 232,93 2025 - - -
13895 JOSE ARILTON RABELO 54321859387 0 IPTU 253,23 2024 - - -
13895 JOSE ARILTON RABELO 54321859387 0 IPTU 211,48 2023 - - -
13895 JOSE ARILTON RABELO 54321859387 0 IPTU 266,64 2023 - - -
13895 JOSE ARILTON RABELO 54321859387 0 IPTU 196,53 2025 - - -
13895 JOSE ARILTON RABELO 54321859387 0 IPTU 184,75 2025 - - -
13895 JOSE ARILTON RABELO 54321859387 0 IPTU 671,94 2025 - - -
13895 JOSE ARILTON RABELO 54321859387 0 IPTU 730,46 2024 - - -
25737 JOSE ARIMATEA DA SILVA 63784220363 0 IPTU 53,23 2025 - - -
7721 JOSE ARIMATEIA MOURA MELO 64054403387 0 IPTU 74,63 2021 - - -
7721 JOSE ARIMATEIA MOURA MELO 64054403387 0 IPTU 70,95 2018 - - -
7721 JOSE ARIMATEIA MOURA MELO 64054403387 0 IPTU 66,06 2025 - - -
7721 JOSE ARIMATEIA MOURA MELO 64054403387 0 IPTU 81,69 2017 - - -
7721 JOSE ARIMATEIA MOURA MELO 64054403387 0 IPTU 53,26 2019 - - -
7721 JOSE ARIMATEIA MOURA MELO 64054403387 0 IPTU 76,31 2015 - - -
7721 JOSE ARIMATEIA MOURA MELO 64054403387 0 IPTU 75,61 2023 - - -
7721 JOSE ARIMATEIA MOURA MELO 64054403387 0 IPTU 71,81 2024 - - -
7721 JOSE ARIMATEIA MOURA MELO 64054403387 0 IPTU 77,09 2022 - - -
7721 JOSE ARIMATEIA MOURA MELO 64054403387 0 IPTU 79,46 2016 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 174,54 2024 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 295,55 2021 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 231,77 2015 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 58,37 2022 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 147,07 2022 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 261,63 2025 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 56,52 2021 - - -
2268 JOSE ARINILSON SARAIVA 18267927832 0 IPTU 284,42 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024