| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 1,69% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 43 | 72,88% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 15 | 25,42% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 59 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 15 |
| MASCULINO | 22 |
| FEMININO | 22 |
Totalizaram 59 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 15 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 22 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 22 |
Totalizaram 59 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
KAULA SILVA QUEIROZ
(88)3422-1381
Email: ouvidoria@moradanova.ce.gov.br
Av. Manoel Castro, 726, Centro, Morada Nova - CE, 62940-000
De segunda a sexta das 07:00 hs às 13:00 hs
Última solicitação: 18/05/2026 09:15