Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 357,10 2025 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 438,77 2017 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 54,04 2025 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 114,58 2012 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 27,35 2023 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 91,14 2025 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 27,87 2022 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 12,41 2024 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 837,34 2022 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 486,04 2023 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 342,23 2019 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 810,58 2021 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 52,13 2015 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 399,47 2015 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 424,69 2016 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 1.048,83 2015 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 122,30 2015 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 44,44 2018 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 213,39 2015 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 140,34 2017 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 104,00 2015 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 436,61 2017 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 1.122,48 2017 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 233,99 2016 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 1.092,09 2016 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 113,34 2010 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 324,03 2019 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 1.796,96 2015 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 403,97 2020 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 16,43 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024