Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 62,50 2024 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 416,89 2025 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 161,42 2020 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 104,81 2020 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 275,51 2020 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 382,48 2020 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 382,05 2020 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 441,99 2020 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 1.535,58 2021 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 426,77 2016 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 334,75 2018 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 124,43 2021 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 28,50 2016 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 7,00 2020 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 1.048,83 2015 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 367,41 2015 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 82,50 2016 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 393,26 2017 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 421,45 2024 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 144,31 2015 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 341,61 2025 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 485,87 2025 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 1.085,74 2021 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 323,67 2019 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 94,84 2023 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 327,10 2021 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 65,82 2023 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 371,34 2024 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 113,92 2011 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 32,26 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024