Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 415,55 2015 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 387,69 2025 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 61,87 2023 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 495,47 2022 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 240,57 2017 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 51,08 2016 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 136,51 2016 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 573,08 2023 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 63,45 2022 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 5,39 2022 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 374,44 2019 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 454,12 2021 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 479,64 2021 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 578,36 2019 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 128,53 2022 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 65,08 2020 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 231,48 2020 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 40,16 2015 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 36,30 2025 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 2.324,42 2025 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 16,13 2015 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 682,69 2020 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 77,27 2021 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 489,43 2022 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 12,41 2024 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 395,92 2025 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 196,10 2019 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 528,18 2024 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 807,66 2023 - - -
1414 JOSE UBIRATAN MAIA 03661156349 0 IPTU 36,30 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024