Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 298 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2026 MOTORISTA CONTRATADO 1.621,00 0,00 200 8
0005 2026 ASSESSOR GOVERNAMENTAL - CDA 1 COMISSIONA 1.600,00 2.400,00 200 8
0008 2026 ELETRICISTA ESTATUTARI 1.621,00 0,00 200 8
0008 2026 ELETRICISTA CONTRATADO 1.621,00 0,00 200 8
0009 2026 OPERADOR DE MAQUINAS ESTATUTARI 2.155,96 0,00 200 8
0031 2026 MECANICO DE AUTOMOVEL ESTATUTARI 1.696,87 0,00 200 8
0032 2026 MOTORISTA II ESTATUTARI 1.696,87 0,00 200 8
0033 2026 GARI ESTATUTARI 1.621,00 0,00 200 8
0034 2026 VIGIA ESTATUTARI 1.621,00 0,00 200 8
0034 2026 VIGIA CONTRATADO 1.621,00 0,00 200 8
0035 2026 PEDREIRO II ESTATUTARI 1.696,87 0,00 200 8
0036 2026 FISCAL DE TRIBUTAÇAO ESTATUTARI 1.840,95 0,00 200 8
0037 2026 MENSAGEIRO ESTATUTARI 1.621,00 0,00 200 8
0038 2026 TELEFONISTA ESTATUTARI 1.621,00 0,00 200 8
0044 2026 AUXILIAR DE MECANICO ESTATUTARI 1.621,00 0,00 200 8
0046 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO ESTATUTARI 1.696,87 0,00 200 8
0047 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESTATUTARI 1.696,87 0,00 200 8
0048 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARI 1.621,00 0,00 200 8
0048 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO 1.621,00 0,00 200 8
0049 2026 ELETRICISTA/BOMBEIRO II ESTATUTARI 1.696,87 0,00 200 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024