Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 298 registros Informações atualizadas em: 08/05/2026 - 10:04:57
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0314 2026 BIBLIOTECARIO 2.548,69 0,00 200 8
0319 2026 MONITOR EDUCACAO FISICA 2.792,24 0,00 200 8
0320 2026 MONITOR EDUCACAO FISICA - II 2.493,64 0,00 200 8
0327 2026 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.696,87 0,00 200 8
0328 2026 MONITOR CULTURAL 1.621,00 0,00 200 8
0429 2026 NUTRICIONISTA 4.875,92 0,00 200 8
0429 2026 NUTRICIONISTA 4.692,90 0,00 150 6
0430 2026 VETERINARIO 5.087,92 0,00 200 8
0431 2026 ASSISTENTE SOCIAL 4.578,44 0,00 130 5
0436 2026 FISIOTERAPEUTA 4.875,92 0,00 200 8
0436 2026 FISIOTERAPEUTA 4.875,92 0,00 120 5
0437 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.425,11 0,00 200 8
0438 2026 FONOAUDIOLOGO 4.875,92 0,00 150 6
0440 2026 PSICOLOGO 4.578,44 0,00 200 8
0441 2026 PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA 2.746,00 0,00 100 4
0445 2026 OFICINEIRO 1.621,00 0,00 200 8
0446 2026 MERENDEIRA 1.621,00 0,00 200 8
0446 2026 MERENDEIRA 1.621,00 0,00 200 8
0454 2026 AGENTE SOCIAL 1.696,87 0,00 200 8
0577 2026 DIRETOR CASA DO CIDADAO - CDA 3 960,00 1.440,00 200 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024