Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 42,62 2024 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 42,87 2024 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 768,19 2025 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 35,73 2024 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 45,12 2015 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 45,85 2023 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 40,19 2024 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 835,09 2024 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 45,15 2023 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 879,37 2023 - - -
29623 ALUIZIO RABELO JUNIOR 3,52E+13 0 TALF 121,04 2025 - - -
43639 ALUMVIDRO PARTICIPACOES LTDA 4,80E+13 0 IPTU 97,08 2019 - - -
43639 ALUMVIDRO PARTICIPACOES LTDA 4,80E+13 0 IPTU 93,74 2019 - - -
43639 ALUMVIDRO PARTICIPACOES LTDA 4,80E+13 0 IPTU 80,40 2019 - - -
33945 ALVERLENE SARAIVA NOGUEIRA 88353672391 0 IPTU 112,49 2023 - - -
33945 ALVERLENE SARAIVA NOGUEIRA 88353672391 0 IPTU 98,26 2025 - - -
33945 ALVERLENE SARAIVA NOGUEIRA 88353672391 0 IPTU 106,82 2024 - - -
42256 ALYSON CAVALCANTE 07995581335 0 IPTU 67,68 2025 - - -
42256 ALYSON CAVALCANTE 07995581335 0 ISS 3.059,22 2025 - - -
26695 ALYSSON ADRIANO DA SILVA FERREIRA 00567403360 0 IPTU 58,89 2018 - - -
26695 ALYSSON ADRIANO DA SILVA FERREIRA 00567403360 0 IPTU 53,01 2019 - - -
26695 ALYSSON ADRIANO DA SILVA FERREIRA 00567403360 0 IPTU 75,30 2023 - - -
26695 ALYSSON ADRIANO DA SILVA FERREIRA 00567403360 0 IPTU 71,51 2024 - - -
26695 ALYSSON ADRIANO DA SILVA FERREIRA 00567403360 0 IPTU 65,77 2025 - - -
26695 ALYSSON ADRIANO DA SILVA FERREIRA 00567403360 0 IPTU 70,09 2017 - - -
26695 ALYSSON ADRIANO DA SILVA FERREIRA 00567403360 0 IPTU 272,26 2025 - - -
26695 ALYSSON ADRIANO DA SILVA FERREIRA 00567403360 0 IPTU 76,74 2022 - - -
26695 ALYSSON ADRIANO DA SILVA FERREIRA 00567403360 0 IPTU 74,29 2021 - - -
28741 ALYSSON MENEZES DODO 07216944380 0 IPTU 74,86 2024 - - -
28741 ALYSSON MENEZES DODO 07216944380 0 IPTU 80,36 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024