Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
19628 ALUIZIO MOURA SOARES 97177008349 0 IPTU 120,08 2022 - - -
19628 ALUIZIO MOURA SOARES 97177008349 0 IPTU 102,90 2025 - - -
19628 ALUIZIO MOURA SOARES 97177008349 0 IPTU 24,60 2018 - - -
19628 ALUIZIO MOURA SOARES 97177008349 0 IPTU 82,95 2019 - - -
19628 ALUIZIO MOURA SOARES 97177008349 0 IPTU 25,76 2017 - - -
19628 ALUIZIO MOURA SOARES 97177008349 0 IPTU 28,50 2016 - - -
19628 ALUIZIO MOURA SOARES 97177008349 0 IPTU 117,80 2023 - - -
19628 ALUIZIO MOURA SOARES 97177008349 0 IPTU 111,87 2024 - - -
19628 ALUIZIO MOURA SOARES 97177008349 0 IPTU 10,95 2015 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 45,67 2015 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 45,20 2015 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 43,76 2024 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 53,59 2024 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 45,85 2023 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 42,31 2023 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 43,54 2024 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 47,49 2015 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 44,88 2023 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 43,54 2024 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 42,87 2024 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 45,67 2015 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 779,85 2015 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 44,40 2015 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 43,84 2015 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 53,85 2015 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 45,12 2015 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 46,08 2023 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 45,15 2023 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 37,62 2023 - - -
12547 ALUIZIO RABELO JUNIOR 38060035304 0 IPTU 56,42 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024