Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13496 JOSE WILSON CAVALCANTE 43872646320 0 IPTU 37,21 2023 - - -
13496 JOSE WILSON CAVALCANTE 43872646320 0 IPTU 41,66 2025 - - -
13496 JOSE WILSON CAVALCANTE 43872646320 0 IPTU 35,31 2024 - - -
13496 JOSE WILSON CAVALCANTE 43872646320 0 IPTU 55,56 2022 - - -
13496 JOSE WILSON CAVALCANTE 43872646320 0 IPTU 59,44 2023 - - -
13496 JOSE WILSON CAVALCANTE 43872646320 0 IPTU 36,71 2021 - - -
13496 JOSE WILSON CAVALCANTE 43872646320 0 IPTU 46,47 2025 - - -
13496 JOSE WILSON CAVALCANTE 43872646320 0 IPTU 54,51 2023 - - -
13496 JOSE WILSON CAVALCANTE 43872646320 0 IPTU 50,52 2024 - - -
670 JOSE WILSON CHAGAS CAVALCANTE 0 0 IPTU 51,73 2023 - - -
670 JOSE WILSON CHAGAS CAVALCANTE 0 0 IPTU 29,16 2018 - - -
670 JOSE WILSON CHAGAS CAVALCANTE 0 0 IPTU 47,61 2025 - - -
670 JOSE WILSON CHAGAS CAVALCANTE 0 0 IPTU 54,48 2022 - - -
670 JOSE WILSON CHAGAS CAVALCANTE 0 0 IPTU 29,92 2017 - - -
670 JOSE WILSON CHAGAS CAVALCANTE 0 0 IPTU 29,10 2016 - - -
670 JOSE WILSON CHAGAS CAVALCANTE 0 0 IPTU 37,63 2019 - - -
670 JOSE WILSON CHAGAS CAVALCANTE 0 0 IPTU 52,73 2021 - - -
670 JOSE WILSON CHAGAS CAVALCANTE 0 0 IPTU 51,76 2024 - - -
670 JOSE WILSON CHAGAS CAVALCANTE 0 0 IPTU 29,94 2015 - - -
21299 JOSE WILSON CORDEIRO 12273301898 0 IPTU 94,52 2022 - - -
21299 JOSE WILSON CORDEIRO 12273301898 0 IPTU 66,64 2015 - - -
21299 JOSE WILSON CORDEIRO 12273301898 0 IPTU 83,56 2015 - - -
21299 JOSE WILSON CORDEIRO 12273301898 0 IPTU 65,30 2019 - - -
21299 JOSE WILSON CORDEIRO 12273301898 0 IPTU 76,16 2018 - - -
21299 JOSE WILSON CORDEIRO 12273301898 0 IPTU 70,54 2019 - - -
21299 JOSE WILSON CORDEIRO 12273301898 0 IPTU 98,88 2021 - - -
21299 JOSE WILSON CORDEIRO 12273301898 0 IPTU 81,00 2025 - - -
21299 JOSE WILSON CORDEIRO 12273301898 0 IPTU 102,13 2022 - - -
21299 JOSE WILSON CORDEIRO 12273301898 0 IPTU 86,97 2016 - - -
21299 JOSE WILSON CORDEIRO 12273301898 0 IPTU 86,97 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024