Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
26178 JOSE WILKER RAULINO DE OLIVEIRA 05258519333 0 IPTU 96,14 2022 - - -
26178 JOSE WILKER RAULINO DE OLIVEIRA 05258519333 0 IPTU 93,07 2021 - - -
24897 JOSE WILLIAM ALVES 06357219371 0 IPTU 19,77 2022 - - -
24897 JOSE WILLIAM ALVES 06357219371 0 IPTU 36,30 2025 - - -
24897 JOSE WILLIAM ALVES 06357219371 0 IPTU 19,13 2021 - - -
24897 JOSE WILLIAM ALVES 06357219371 0 IPTU 13,66 2019 - - -
24897 JOSE WILLIAM ALVES 06357219371 0 IPTU 25,76 2017 - - -
24897 JOSE WILLIAM ALVES 06357219371 0 IPTU 24,60 2018 - - -
24897 JOSE WILLIAM ALVES 06357219371 0 IPTU 18,41 2024 - - -
24897 JOSE WILLIAM ALVES 06357219371 0 IPTU 19,39 2023 - - -
24897 JOSE WILLIAM ALVES 06357219371 0 IPTU 26,57 2016 - - -
24897 JOSE WILLIAM ALVES 06357219371 0 IPTU 11,37 2015 - - -
14681 JOSE WILLIAN DE FREITAS CARNEIRO 63749904391 0 IPTU 104,24 2022 - - -
14681 JOSE WILLIAN DE FREITAS CARNEIRO 63749904391 0 IPTU 105,52 2025 - - -
14681 JOSE WILLIAN DE FREITAS CARNEIRO 63749904391 0 IPTU 114,70 2024 - - -
14681 JOSE WILLIAN DE FREITAS CARNEIRO 63749904391 0 IPTU 120,80 2023 - - -
5496 JOSE WILSON 0 IPTU 70,19 2025 - - -
5496 JOSE WILSON 0 IPTU 80,36 2023 - - -
5496 JOSE WILSON 0 IPTU 81,91 2022 - - -
5496 JOSE WILSON 0 IPTU 72,38 2017 - - -
5496 JOSE WILSON 0 IPTU 70,40 2016 - - -
5496 JOSE WILSON 0 IPTU 56,57 2019 - - -
5496 JOSE WILSON 0 IPTU 62,83 2018 - - -
5496 JOSE WILSON 0 IPTU 76,31 2024 - - -
5496 JOSE WILSON 0 IPTU 66,25 2015 - - -
5496 JOSE WILSON 0 IPTU 79,29 2021 - - -
13496 JOSE WILSON CAVALCANTE 43872646320 0 IPTU 45,29 2024 - - -
13496 JOSE WILSON CAVALCANTE 43872646320 0 IPTU 37,91 2022 - - -
13496 JOSE WILSON CAVALCANTE 43872646320 0 IPTU 36,30 2025 - - -
13496 JOSE WILSON CAVALCANTE 43872646320 0 IPTU 60,59 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024