Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 128,33 2023 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 149,69 2025 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 121,88 2024 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 489,99 2023 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 483,53 2021 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 162,72 2024 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 130,82 2022 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 170,73 2021 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 499,48 2022 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 164,30 2024 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 251,84 2022 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 428,07 2025 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 171,35 2023 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 126,65 2021 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 112,12 2025 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 174,68 2022 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 234,89 2024 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 214,44 2025 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 465,33 2024 - - -
505 JOSE PAULO GIRAO 41020243368 0 IPTU 173,02 2023 - - -
4698 JOSE PEDRO DOS SANTOS 0 IPTU 121,17 2015 - - -
7025 JOSE PEDRO FILHO 0 IPTU 53,88 2015 - - -
6193 JOSE PEDRO NETO 02113707234 0 IPTU 68,97 2021 - - -
6193 JOSE PEDRO NETO 02113707234 0 IPTU 66,37 2024 - - -
6193 JOSE PEDRO NETO 02113707234 0 IPTU 36,30 2025 - - -
6193 JOSE PEDRO NETO 02113707234 0 IPTU 24,94 2023 - - -
6193 JOSE PEDRO NETO 02113707234 0 IPTU 24,60 2021 - - -
6193 JOSE PEDRO NETO 02113707234 0 IPTU 61,06 2025 - - -
6193 JOSE PEDRO NETO 02113707234 0 IPTU 69,89 2023 - - -
6193 JOSE PEDRO NETO 02113707234 0 IPTU 23,69 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024