Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4163 JOSE OSIVALDO LOPES SAMPAIO 23029757315 0 MTCM 81.460,82 2009 - - -
4163 JOSE OSIVALDO LOPES SAMPAIO 23029757315 0 IPTU 36,30 2025 - - -
703 JOSE OSMAR DE CASTRO 01966677391 0 IPTU 672,28 2025 - - -
10521 JOSE OSMAR PORFIRIO 81029217300 0 IPTU 113,89 2025 - - -
10521 JOSE OSMAR PORFIRIO 81029217300 0 IPTU 93,39 2015 - - -
10521 JOSE OSMAR PORFIRIO 81029217300 0 IPTU 123,80 2024 - - -
6239 JOSE OSTERNE VIEIRA RIBEIRO 1289600 0 IPTU 34,91 2015 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 38,09 2022 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 ALVARA 137,26 2019 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 36,87 2021 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 31,52 2019 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 32,21 2015 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 35,49 2024 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 37,02 2017 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 35,67 2022 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 34,47 2017 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 29,84 2019 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 33,24 2024 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 36,30 2025 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 33,74 2018 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 31,65 2018 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 36,30 2025 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 35,00 2023 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 34,55 2021 - - -
20969 JOSE OSTERNO NOGUEIRA 00283901306 0 IPTU 37,37 2023 - - -
18932 JOSE OTACIANO CAVALCANTE 74485814300 0 IPTU 70,01 2025 - - -
13117 JOSE OTACILIO SARAIVA FILHO 02278500333 0 IPTU 57,23 2022 - - -
13117 JOSE OTACILIO SARAIVA FILHO 02278500333 0 IPTU 49,04 2025 - - -
13117 JOSE OTACILIO SARAIVA FILHO 02278500333 0 IPTU 53,32 2024 - - -
2202 JOSE OTAVIO CAVALCANTE 68146434304 0 IPTU 104,10 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024