Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 42,41 2016 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 126,06 2017 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 122,59 2016 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 40,34 2025 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 40,67 2025 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 37,31 2015 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 70,02 2016 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 127,05 2025 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 38,87 2018 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 67,96 2016 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 37,82 2025 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 41,73 2015 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 50,48 2019 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 71,99 2017 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 48,88 2025 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 44,20 2024 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 53,13 2024 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 40,87 2021 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 41,40 2023 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 39,15 2018 - - -
24279 JOSE LUCILANIO DA SILVA FILHO 04451780357 0 ISS 192,69 2014 - - -
24279 JOSE LUCILANIO DA SILVA FILHO 04451780357 0 ISS 68,30 2014 - - -
24279 JOSE LUCILANIO DA SILVA FILHO 04451780357 0 ISS 87,37 2014 - - -
1100 JOSE LUCILANIO SOARES 0 IPTU 46,01 2022 - - -
1100 JOSE LUCILANIO SOARES 0 IPTU 43,06 2016 - - -
1100 JOSE LUCILANIO SOARES 0 IPTU 45,13 2023 - - -
1100 JOSE LUCILANIO SOARES 0 IPTU 37,53 2018 - - -
1100 JOSE LUCILANIO SOARES 0 IPTU 44,53 2021 - - -
1100 JOSE LUCILANIO SOARES 0 IPTU 31,78 2019 - - -
1100 JOSE LUCILANIO SOARES 0 IPTU 44,28 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024