Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 66647 registros Informações atualizadas em: 14/05/2026 - 13:48:36
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 59,30 2024 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 42,21 2022 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 69,88 2017 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 38,87 2016 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 44,67 2017 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 49,01 2021 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 40,72 2015 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 50,65 2022 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 141,97 2022 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 32,54 2019 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 139,28 2023 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 65,27 2015 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 114,70 2018 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 39,94 2017 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 54,54 2025 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 41,10 2024 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 46,21 2023 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 70,74 2021 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 98,07 2019 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 71,68 2023 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 49,68 2023 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 137,43 2021 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 73,07 2022 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 38,05 2023 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 138,13 2024 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 26,79 2019 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 34,97 2019 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 43,43 2016 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 29,15 2019 - - -
10272 JOSE LUCIEUDO GUERREIRO 30888026315 0 IPTU 61,58 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024